Top 20 Locations in Finland
Sunrise and sunset times for locations in Finland.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Helsinki | 04:17 – 22:19 | Europe/Helsinki |
| Espoo | 04:18 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Tampere | 04:09 – 22:37 | Europe/Helsinki |
| Oulu | 03:14 – 23:19 | Europe/Helsinki |
| Turku | 04:25 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Vantaa | 04:16 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Jyväskylä | 03:53 – 22:38 | Europe/Helsinki |
| Kuopio | 03:37 – 22:38 | Europe/Helsinki |
| Lahti | 04:07 – 22:24 | Europe/Helsinki |
| Pori | 04:17 – 22:45 | Europe/Helsinki |
| Kouvola | 04:04 – 22:19 | Europe/Helsinki |
| Joensuu | 03:32 – 22:26 | Europe/Helsinki |
| Lappeenranta | 03:56 – 22:15 | Europe/Helsinki |
| Hämeenlinna | 04:11 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Vaasa | 03:59 – 23:05 | Europe/Helsinki |
| Seinäjoki | 03:58 – 22:56 | Europe/Helsinki |
| Rovaniemi | 02:39 – 23:51 | Europe/Helsinki |
| Kotka | 04:07 – 22:14 | Europe/Helsinki |
| Mikkeli | 03:53 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Porvoo | 04:12 – 22:18 | Europe/Helsinki |
Other Locations in Finland
Sunrise and sunset times for locations in Finland.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Äänekoski | 03:48 – 22:42 | Europe/Helsinki |
| Äetsä | 04:15 – 22:39 | Europe/Helsinki |
| Ähtäri | 03:56 – 22:48 | Europe/Helsinki |
| Akaa | 04:12 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Alahärmä | 03:52 – 23:02 | Europe/Helsinki |
| Alajärvi | 03:51 – 22:55 | Europe/Helsinki |
| Älajärvi | 03:51 – 22:55 | Europe/Helsinki |
| Alastaro | 04:18 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Alavieska | 03:33 – 23:09 | Europe/Helsinki |
| Alavus | 03:57 – 22:50 | Europe/Helsinki |
| Anjala | 04:05 – 22:17 | Europe/Helsinki |
| Artjärvi | 04:07 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Asikkala | 04:05 – 22:27 | Europe/Helsinki |
| Askainen | 04:26 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Askola | 04:11 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Aura | 04:22 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Auttoinen | 04:06 – 22:30 | Europe/Helsinki |
| Bennäs | 03:47 – 23:07 | Europe/Helsinki |
| Broby | 04:07 – 22:15 | Europe/Helsinki |
| Dragsfjärd | 04:28 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Ekenäs | 04:25 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Elimäki | 04:06 – 22:18 | Europe/Helsinki |
| Eno | 03:28 – 22:27 | Europe/Helsinki |
| Enonkoski | 03:42 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Enontekiö | N/A – N/A | Europe/Helsinki |
| Eura | 04:19 – 22:40 | Europe/Helsinki |
| Eurajoki | 04:20 – 22:42 | Europe/Helsinki |
| Evijärvi | 03:48 – 23:01 | Europe/Helsinki |
| Forssa | 04:17 – 22:31 | Europe/Helsinki |
| Gumböle | 04:18 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Haapajärvi | 03:35 – 22:59 | Europe/Helsinki |
| Haapavesi | 03:29 – 23:04 | Europe/Helsinki |
| Hailuoto | 03:17 – 23:22 | Europe/Helsinki |
| Halikko | 04:23 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Halsua | 03:43 – 22:59 | Europe/Helsinki |
| Hämeenkoski | 04:08 – 22:27 | Europe/Helsinki |
| Hämeenkyrö | 04:10 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Hamina | 04:05 – 22:14 | Europe/Helsinki |
| Hankasalmi | 03:48 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Hanko | 04:28 – 22:24 | Europe/Helsinki |
| Harjavalta | 04:17 – 22:42 | Europe/Helsinki |
| Hartola | 03:59 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Hauho | 04:09 – 22:30 | Europe/Helsinki |
| Haukipudas | 03:11 – 23:22 | Europe/Helsinki |
| Haukivuori | 03:49 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Hausjärvi | 04:12 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Heinävesi | 03:39 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Heinola | 04:03 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Hietalahti | 03:59 – 23:04 | Europe/Helsinki |
| Himanka | 03:37 – 23:10 | Europe/Helsinki |
| Hirvensalmi | 03:55 – 22:26 | Europe/Helsinki |
| Hollola | 04:07 – 22:26 | Europe/Helsinki |
| Hollola | 04:07 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Honkajoki | 04:10 – 22:48 | Europe/Helsinki |
| Houtskär | 04:31 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Huittinen | 04:16 – 22:38 | Europe/Helsinki |
| Humppila | 04:16 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Hyrynsalmi | 03:07 – 23:00 | Europe/Helsinki |
| Hyvinge | 04:13 – 22:24 | Europe/Helsinki |
| Ii | 03:08 – 23:25 | Europe/Helsinki |
| Iisalmi | 03:30 – 22:49 | Europe/Helsinki |
| Iitti | 04:05 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Ikaalinen | 04:09 – 22:43 | Europe/Helsinki |
| Ilmajoki | 03:59 – 22:56 | Europe/Helsinki |
| Ilomantsi | 03:27 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Imatra | 03:52 – 22:14 | Europe/Helsinki |
| Inari | N/A – N/A | Europe/Helsinki |
| Ingå | 04:22 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Iniö | 04:29 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Isojoki | 04:09 – 22:51 | Europe/Helsinki |
| Isokyrö | 03:57 – 23:01 | Europe/Helsinki |
| Ivalo | N/A – N/A | Europe/Helsinki |
| Jaala | 04:03 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Jakobstad | 03:46 – 23:08 | Europe/Helsinki |
| Jalasjärvi | 04:02 – 22:53 | Europe/Helsinki |
| Jämijärvi | 04:10 – 22:45 | Europe/Helsinki |
| Jämsä | 03:59 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Jämsänkoski | 03:59 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Janakkala | 04:12 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Jäppilä | 03:44 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Järvelä | 04:09 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Järvenpää | 04:14 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Jokioinen | 04:17 – 22:31 | Europe/Helsinki |
| Joroinen | 03:45 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Joutsa | 03:57 – 22:30 | Europe/Helsinki |
| Joutseno | 03:54 – 22:14 | Europe/Helsinki |
| Juankoski | 03:32 – 22:37 | Europe/Helsinki |
| Jurva | 04:02 – 22:58 | Europe/Helsinki |
| Juuka | 03:26 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Juupajoki | 04:03 – 22:38 | Europe/Helsinki |
| Juva | 03:48 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Kaarela | 04:17 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Kaarina | 04:25 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Kaavi | 03:33 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Kajaani | 03:18 – 22:56 | Europe/Helsinki |
| Kalajoki | 03:33 – 23:12 | Europe/Helsinki |
| Kållby | 03:46 – 23:07 | Europe/Helsinki |
| Kallio | 04:17 – 22:19 | Europe/Helsinki |
| Kälviä | 03:41 – 23:08 | Europe/Helsinki |
| Kalvola | 04:12 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Kangasala | 04:08 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Kangaslampi | 03:42 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Kangasniemi | 03:52 – 22:31 | Europe/Helsinki |
| Kankaanpää | 04:11 – 22:46 | Europe/Helsinki |
| Kannonkoski | 03:46 – 22:48 | Europe/Helsinki |
| Kannus | 03:38 – 23:07 | Europe/Helsinki |
| Karhula | 04:06 – 22:15 | Europe/Helsinki |
| Karijoki | 04:08 – 22:54 | Europe/Helsinki |
| Karinaisten Kirkonkylä | 04:21 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Karis | 04:23 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Karjalohja | 04:22 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Karkkila | 04:17 – 22:26 | Europe/Helsinki |
| Kärkölä | 04:17 – 22:27 | Europe/Helsinki |
| Kärkölä | 04:09 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Kärsämäki | 03:30 – 23:00 | Europe/Helsinki |
| Karstula | 03:49 – 22:49 | Europe/Helsinki |
| Karttula | 03:40 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Karvia | 04:07 – 22:49 | Europe/Helsinki |
| Karvia | 04:06 – 22:49 | Europe/Helsinki |
| Kaskinen | 04:09 – 22:57 | Europe/Helsinki |
| Kauhajoki | 04:05 – 22:54 | Europe/Helsinki |
| Kauhava | 03:53 – 22:59 | Europe/Helsinki |
| Kauniainen | 04:18 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Kaustinen | 03:44 – 23:02 | Europe/Helsinki |
| Keitele | 03:38 – 22:47 | Europe/Helsinki |
| Kellokoski | 04:13 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Kemi | 03:03 – 23:37 | Europe/Helsinki |
| Kemijärvi | 02:26 – 23:51 | Europe/Helsinki |
| Keminmaa | 03:01 – 23:39 | Europe/Helsinki |
| Kempele | 03:15 – 23:17 | Europe/Helsinki |
| Kerava | 04:15 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Kerimäki | 03:42 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Kesälahti | 03:40 – 22:17 | Europe/Helsinki |
| Kestilä | 03:22 – 23:04 | Europe/Helsinki |
| Keuruu | 03:57 – 22:42 | Europe/Helsinki |
| Kihniö | 04:03 – 22:47 | Europe/Helsinki |
| Kiihtelysvaara | 03:32 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Kiikala | 04:20 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Kiikoinen | 04:14 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Kiiminki | 03:10 – 23:20 | Europe/Helsinki |
| Kilo | 04:18 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Kimito | 04:26 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Kinnula | 03:41 – 22:55 | Europe/Helsinki |
| Kinnula | 03:42 – 22:55 | Europe/Helsinki |
| Kirkkonummi | 04:20 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Kisko | 04:23 – 22:26 | Europe/Helsinki |
| Kitee | 03:37 – 22:18 | Europe/Helsinki |
| Kittilä | 01:54 – 00:43 | Europe/Helsinki |
| Kiukainen | 04:19 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Kiuruvesi | 03:31 – 22:52 | Europe/Helsinki |
| Kivijärvi | 03:44 – 22:51 | Europe/Helsinki |
| Klaukkala | 04:16 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Kokemäki | 04:17 – 22:40 | Europe/Helsinki |
| Kokkola | 03:42 – 23:09 | Europe/Helsinki |
| Kolari | 02:17 – 00:29 | Europe/Helsinki |
| Konnevesi | 03:46 – 22:40 | Europe/Helsinki |
| Kontiolahti | 03:30 – 22:27 | Europe/Helsinki |
| Koria | 04:04 – 22:19 | Europe/Helsinki |
| Korpilahti | 03:56 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Korsholm | 03:58 – 23:05 | Europe/Helsinki |
| Korsnäs | 04:04 – 23:02 | Europe/Helsinki |
| Kortesjärvi | 03:50 – 23:01 | Europe/Helsinki |
| Koski Tl | 04:20 – 22:31 | Europe/Helsinki |
| Koukkuniemi | 04:18 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Köyliö | 04:19 – 22:39 | Europe/Helsinki |
| Kristinestad | 04:10 – 22:55 | Europe/Helsinki |
| Kronoby | 03:44 – 23:08 | Europe/Helsinki |
| Kuhmalahti | 04:06 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Kuhmo | 03:12 – 22:48 | Europe/Helsinki |
| Kuhmoinen | 04:03 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Kuivaniemi | 03:04 – 23:31 | Europe/Helsinki |
| Kullaa | 04:16 – 22:43 | Europe/Helsinki |
| Kuortane | 03:55 – 22:53 | Europe/Helsinki |
| Kurikka | 04:02 – 22:55 | Europe/Helsinki |
| Kuru | 04:05 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Kustavi | 04:28 – 22:37 | Europe/Helsinki |
| Kuusamo | 02:39 – 23:24 | Europe/Helsinki |
| Kuusjoki | 04:21 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Kylmäkoski | 04:13 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Kyrö | 04:21 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Kyyjärvi | 03:48 – 22:52 | Europe/Helsinki |
| Laihia | 03:59 – 23:01 | Europe/Helsinki |
| Laitila | 04:24 – 22:39 | Europe/Helsinki |
| Lammi | 04:08 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Längelmäki | 04:14 – 22:45 | Europe/Helsinki |
| Lapinjärvi | 04:08 – 22:18 | Europe/Helsinki |
| Lapinlahti | 03:32 – 22:45 | Europe/Helsinki |
| Lappajärvi | 03:49 – 22:58 | Europe/Helsinki |
| Lappi | 04:21 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Lapua | 03:55 – 22:57 | Europe/Helsinki |
| Larsmo | 03:45 – 23:09 | Europe/Helsinki |
| Laukaa | 03:50 – 22:39 | Europe/Helsinki |
| Lauttasaari | 04:18 – 22:19 | Europe/Helsinki |
| Lavia | 04:13 – 22:43 | Europe/Helsinki |
| Leivonmäki | 03:55 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Lemi | 03:57 – 22:16 | Europe/Helsinki |
| Lempäälä | 04:11 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Lemu | 04:26 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Leppävirta | 03:42 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Lestijärvi | 03:41 – 22:58 | Europe/Helsinki |
| Lieksa | 03:22 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Lieto | 04:24 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Liljendal | 04:09 – 22:19 | Europe/Helsinki |
| Liminka | 03:17 – 23:15 | Europe/Helsinki |
| Liperi | 03:35 – 22:26 | Europe/Helsinki |
| Lohja | 04:20 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Lohtaja | 03:38 – 23:10 | Europe/Helsinki |
| Loimaa | 04:18 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Loppi | 04:14 – 22:26 | Europe/Helsinki |
| Lovisa | 04:10 – 22:17 | Europe/Helsinki |
| Luhanka | 03:58 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Lumijoki | 03:18 – 23:17 | Europe/Helsinki |
| Luopioinen | 04:07 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Luumäki | 04:00 – 22:16 | Europe/Helsinki |
| Luvia | 04:19 – 22:44 | Europe/Helsinki |
| Maaninka | 03:35 – 22:43 | Europe/Helsinki |
| Malax | 04:01 – 23:03 | Europe/Helsinki |
| Mäntsälä | 04:12 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Mänttä | 04:00 – 22:40 | Europe/Helsinki |
| Mäntyharju | 03:57 – 22:24 | Europe/Helsinki |
| Marttila | 04:22 – 22:31 | Europe/Helsinki |
| Masku | 04:25 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Mellilä | 04:20 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Mellunkylä | 04:16 – 22:19 | Europe/Helsinki |
| Merijärvi | 03:30 – 23:11 | Europe/Helsinki |
| Merikarvia | 04:14 – 22:50 | Europe/Helsinki |
| Merimasku | 04:27 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Miehikkälä | 04:02 – 22:13 | Europe/Helsinki |
| Mietoinen | 04:25 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Monninkylä | 04:12 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Mouhijärvi | 04:12 – 22:40 | Europe/Helsinki |
| Muhos | 03:15 – 23:13 | Europe/Helsinki |
| Muhos | 03:15 – 23:12 | Europe/Helsinki |
| Multia | 03:54 – 22:43 | Europe/Helsinki |
| Munkkiniemi | 04:17 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Muonio | N/A – N/A | Europe/Helsinki |
| Muurame | 03:54 – 22:37 | Europe/Helsinki |
| Muurla | 04:22 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Mynämäki | 04:24 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Myrskylä | 04:09 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Naantali | 04:26 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Nagu | 04:29 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Nakkila | 04:17 – 22:43 | Europe/Helsinki |
| Närpes | 04:08 – 22:58 | Europe/Helsinki |
| Nastola | 04:06 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Nickby | 04:14 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Nilsiä | 03:31 – 22:40 | Europe/Helsinki |
| Nivala | 03:34 – 23:03 | Europe/Helsinki |
| Nokia | 04:10 – 22:38 | Europe/Helsinki |
| Noormarkku | 04:16 – 22:46 | Europe/Helsinki |
| Nousiainen | 04:25 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Nuijamaa | 03:55 – 22:12 | Europe/Helsinki |
| Nurmes | 03:23 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Nurmijärven kirkonkylä | 04:15 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Nurmijärvi | 04:15 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Nykarleby | 03:49 – 23:07 | Europe/Helsinki |
| Oitti | 04:11 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Oravais | 03:53 – 23:04 | Europe/Helsinki |
| Orimattila | 04:08 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Oripää | 04:20 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Orivesi | 04:05 – 22:37 | Europe/Helsinki |
| Otaniemi | 04:18 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Oulainen | 03:29 – 23:09 | Europe/Helsinki |
| Oulunsalo | 03:15 – 23:18 | Europe/Helsinki |
| Outokumpu | 03:34 – 22:30 | Europe/Helsinki |
| Padasjoki | 04:04 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Paimio | 04:24 – 22:31 | Europe/Helsinki |
| Pälkäne | 04:09 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Paltamo | 03:14 – 22:59 | Europe/Helsinki |
| Pargas | 04:27 – 22:31 | Europe/Helsinki |
| Parikkala | 03:45 – 22:15 | Europe/Helsinki |
| Parkano | 04:06 – 22:46 | Europe/Helsinki |
| Parola | 04:11 – 22:30 | Europe/Helsinki |
| Pedersöre | 03:47 – 23:08 | Europe/Helsinki |
| Pelkosenniemi | 02:12 – 00:04 | Europe/Helsinki |
| Pello | 02:38 – 00:07 | Europe/Helsinki |
| Perho | 03:46 – 22:55 | Europe/Helsinki |
| Pernå | 04:10 – 22:17 | Europe/Helsinki |
| Perniö | 04:24 – 22:27 | Europe/Helsinki |
| Pertteli | 04:22 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Pertunmaa | 03:58 – 22:26 | Europe/Helsinki |
| Petäjävesi | 03:55 – 22:40 | Europe/Helsinki |
| Pieksämäki | 03:46 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Pielavesi | 03:36 – 22:46 | Europe/Helsinki |
| Pihtipudas | 03:39 – 22:53 | Europe/Helsinki |
| Piikkiö | 04:25 – 22:31 | Europe/Helsinki |
| Piippola | 03:26 – 23:03 | Europe/Helsinki |
| Pirkkala | 04:10 – 22:37 | Europe/Helsinki |
| Pohja | 04:24 – 22:24 | Europe/Helsinki |
| Polvijärvi | 03:31 – 22:30 | Europe/Helsinki |
| Pomarkku | 04:14 – 22:46 | Europe/Helsinki |
| Pornainen | 04:13 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Posio | 02:40 – 23:31 | Europe/Helsinki |
| Pöytyä | 04:21 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Pudasjärvi | 03:01 – 23:20 | Europe/Helsinki |
| Pukkila | 04:10 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Pulkkila | 03:25 – 23:04 | Europe/Helsinki |
| Punkaharju | 03:44 – 22:17 | Europe/Helsinki |
| Punkalaidun | 04:16 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Puolanka | 03:07 – 23:07 | Europe/Helsinki |
| Puumala | 03:51 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Pyhäjärvi | 03:34 – 22:55 | Europe/Helsinki |
| Pyhäjärvi | 02:15 – 00:04 | Europe/Helsinki |
| Pyhäjoki | 03:28 – 23:14 | Europe/Helsinki |
| Pyhäntä | 03:26 – 23:00 | Europe/Helsinki |
| Pyhäranta | 04:24 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Pyhäsalmi | 03:33 – 22:55 | Europe/Helsinki |
| Pyhäselkä | 03:34 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Pyhtää | 04:08 – 22:16 | Europe/Helsinki |
| Pylkönmäki | 03:51 – 22:46 | Europe/Helsinki |
| Raahe | 03:23 – 23:17 | Europe/Helsinki |
| Rääkkylä | 03:36 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Raisio | 04:26 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Rantasalmi | 03:45 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Rantsila | 03:22 – 23:09 | Europe/Helsinki |
| Ranua | 02:51 – 23:33 | Europe/Helsinki |
| Rauma | 04:22 – 22:42 | Europe/Helsinki |
| Rautalampi | 03:44 – 22:38 | Europe/Helsinki |
| Rautavaara | 03:27 – 22:43 | Europe/Helsinki |
| Rautjärvi | 03:47 – 22:14 | Europe/Helsinki |
| Reisjärvi | 03:38 – 22:59 | Europe/Helsinki |
| Renko | 04:13 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Replot | 03:58 – 23:07 | Europe/Helsinki |
| Riihimäki | 04:13 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Ristiina | 03:55 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Ristijärvi | 03:12 – 22:59 | Europe/Helsinki |
| Ristinummi | 03:58 – 23:04 | Europe/Helsinki |
| Röykkä | 04:16 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Ruokolahti | 03:51 – 22:15 | Europe/Helsinki |
| Ruotsinpyhtää | 04:08 – 22:16 | Europe/Helsinki |
| Ruovesi | 04:02 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Rusko | 04:25 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Ruukki | 03:21 – 23:14 | Europe/Helsinki |
| Rymättylä | 04:27 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Saarenkylä | 03:43 – 22:15 | Europe/Helsinki |
| Saarijärvi | 03:49 – 22:45 | Europe/Helsinki |
| Sahalahti | 04:07 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Säkylä | 04:19 – 22:38 | Europe/Helsinki |
| Salla | 02:17 – 23:50 | Europe/Helsinki |
| Salo | 04:23 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Sammatti | 04:21 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Sandsund | 03:47 – 23:08 | Europe/Helsinki |
| Särkisalo | 04:26 – 22:27 | Europe/Helsinki |
| Saukkola | 04:19 – 22:25 | Europe/Helsinki |
| Sauvo | 04:25 – 22:30 | Europe/Helsinki |
| Savitaipale | 03:56 – 22:18 | Europe/Helsinki |
| Savonlinna | 03:44 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Savonranta | 03:40 – 22:23 | Europe/Helsinki |
| Savukoski | 02:02 – 00:09 | Europe/Helsinki |
| Säynätsalo | 03:54 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Sibbo | 04:14 – 22:20 | Europe/Helsinki |
| Sievi | 03:36 – 23:04 | Europe/Helsinki |
| Siikainen | 04:13 – 22:49 | Europe/Helsinki |
| Siikajoki | 03:20 – 23:18 | Europe/Helsinki |
| Siilinjärvi | 03:35 – 22:40 | Europe/Helsinki |
| Simo | 03:02 – 23:34 | Europe/Helsinki |
| Simpele | 03:47 – 22:14 | Europe/Helsinki |
| Siuntio | 04:21 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Smedsby | 03:58 – 23:05 | Europe/Helsinki |
| Sodankylä | 02:02 – 00:21 | Europe/Helsinki |
| Soini | 03:51 – 22:51 | Europe/Helsinki |
| Somero | 04:19 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Sonkajärvi | 03:27 – 22:49 | Europe/Helsinki |
| Sotkamo | 03:17 – 22:52 | Europe/Helsinki |
| Sulkava | 03:47 – 22:22 | Europe/Helsinki |
| Sumiainen | 03:47 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Suodenniemi | 04:12 – 22:42 | Europe/Helsinki |
| Suolahti | 03:48 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Suomusjärvi | 04:21 – 22:26 | Europe/Helsinki |
| Suomussalmi | 03:02 – 23:03 | Europe/Helsinki |
| Suonenjoki | 03:43 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Sysmä | 04:01 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Taavetti | 04:00 – 22:16 | Europe/Helsinki |
| Taipalsaari | 03:55 – 22:16 | Europe/Helsinki |
| Taivalkoski | 02:52 – 23:19 | Europe/Helsinki |
| Taivassalo | 04:27 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Tammela | 04:16 – 22:30 | Europe/Helsinki |
| Tarvasjoki | 04:22 – 22:32 | Europe/Helsinki |
| Teeriniemi | 03:58 – 23:04 | Europe/Helsinki |
| Tervakoski | 04:13 – 22:27 | Europe/Helsinki |
| Tervo | 03:40 – 22:42 | Europe/Helsinki |
| Tervola | 02:54 – 23:44 | Europe/Helsinki |
| Teuva | 04:06 – 22:56 | Europe/Helsinki |
| Tohmajärvi | 03:35 – 22:18 | Europe/Helsinki |
| Toholampi | 03:39 – 23:03 | Europe/Helsinki |
| Toijala | 04:12 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Toivakka | 03:53 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Tornio | 03:02 – 23:41 | Europe/Helsinki |
| Töysä | 03:56 – 22:50 | Europe/Helsinki |
| Turenki | 04:11 – 22:28 | Europe/Helsinki |
| Tuulos | 04:08 – 22:29 | Europe/Helsinki |
| Tuupovaara | 03:30 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Tuusniemi | 03:35 – 22:33 | Europe/Helsinki |
| Tuusula | 04:15 – 22:21 | Europe/Helsinki |
| Tyrnävä | 03:17 – 23:14 | Europe/Helsinki |
| Ullava | 03:42 – 23:02 | Europe/Helsinki |
| Ulvila | 04:17 – 22:44 | Europe/Helsinki |
| Urjala | 04:14 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Utajärvi | 03:15 – 23:10 | Europe/Helsinki |
| Utsjoki | N/A – N/A | Europe/Helsinki |
| Uurainen | 03:51 – 22:42 | Europe/Helsinki |
| Uusikaupunki | 04:26 – 22:39 | Europe/Helsinki |
| Vaala | 03:16 – 23:06 | Europe/Helsinki |
| Vähäkyrö | 03:57 – 23:02 | Europe/Helsinki |
| Vahto | 04:24 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Valkeakoski | 04:10 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Valtimo | 03:22 – 22:44 | Europe/Helsinki |
| Vammala | 04:14 – 22:39 | Europe/Helsinki |
| Vampula | 04:18 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Varkaus | 03:43 – 22:30 | Europe/Helsinki |
| Varpaisjärvi | 03:31 – 22:44 | Europe/Helsinki |
| Väståboland | 04:27 – 22:31 | Europe/Helsinki |
| Västanfjärd | 04:28 – 22:27 | Europe/Helsinki |
| Vehmaa | 04:26 – 22:37 | Europe/Helsinki |
| Vehmersalmi | 03:37 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Veikkari | 04:14 – 22:24 | Europe/Helsinki |
| Velkua | 04:28 – 22:35 | Europe/Helsinki |
| Vesanto | 03:42 – 22:43 | Europe/Helsinki |
| Vesilahti | 04:11 – 22:36 | Europe/Helsinki |
| Veteli | 03:45 – 23:01 | Europe/Helsinki |
| Vieremä | 03:28 – 22:52 | Europe/Helsinki |
| Vihanti | 03:25 – 23:12 | Europe/Helsinki |
| Vihti | 04:18 – 22:24 | Europe/Helsinki |
| Viiala | 04:12 – 22:34 | Europe/Helsinki |
| Viitasaari | 03:42 – 22:47 | Europe/Helsinki |
| Viljakkala | 04:09 – 22:41 | Europe/Helsinki |
| Vilppula | 04:00 – 22:40 | Europe/Helsinki |
