Top 20 Locations in Finland
Sunrise and sunset times for locations in Finland.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Helsinki | 05:58 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Espoo | 05:59 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Tampere | 05:58 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Oulu | 05:35 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Turku | 06:08 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Vantaa | 05:57 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Jyväskylä | 05:47 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Kuopio | 05:37 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Lahti | 05:52 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Pori | 06:06 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Kouvola | 05:49 – 20:44 | Europe/Helsinki |
| Joensuu | 05:29 – 20:39 | Europe/Helsinki |
| Lappeenranta | 05:42 – 20:39 | Europe/Helsinki |
| Hämeenlinna | 05:57 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Vaasa | 06:00 – 21:14 | Europe/Helsinki |
| Seinäjoki | 05:56 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Rovaniemi | 05:26 – 21:14 | Europe/Helsinki |
| Kotka | 05:49 – 20:42 | Europe/Helsinki |
| Mikkeli | 05:43 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Porvoo | 05:54 – 20:47 | Europe/Helsinki |
Other Locations in Finland
Sunrise and sunset times for locations in Finland.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Äänekoski | 05:46 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Äetsä | 06:03 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Ähtäri | 05:52 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Akaa | 05:59 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Alahärmä | 05:54 – 21:09 | Europe/Helsinki |
| Alajärvi | 05:52 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Älajärvi | 05:52 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Alastaro | 06:04 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Alavieska | 05:44 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Alavus | 05:54 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Anjala | 05:49 – 20:43 | Europe/Helsinki |
| Artjärvi | 05:52 – 20:46 | Europe/Helsinki |
| Asikkala | 05:52 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Askainen | 06:09 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Askola | 05:54 – 20:47 | Europe/Helsinki |
| Aura | 06:06 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Auttoinen | 05:53 – 20:52 | Europe/Helsinki |
| Bennäs | 05:53 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Broby | 05:50 – 20:43 | Europe/Helsinki |
| Dragsfjärd | 06:08 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Ekenäs | 06:05 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Elimäki | 05:50 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Eno | 05:27 – 20:38 | Europe/Helsinki |
| Enonkoski | 05:35 – 20:40 | Europe/Helsinki |
| Enontekiö | 05:22 – 21:35 | Europe/Helsinki |
| Eura | 06:06 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Eurajoki | 06:07 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Evijärvi | 05:51 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Forssa | 06:01 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Gumböle | 05:59 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Haapajärvi | 05:42 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Haapavesi | 05:40 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Hailuoto | 05:38 – 21:10 | Europe/Helsinki |
| Halikko | 06:05 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Halsua | 05:48 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Hämeenkoski | 05:54 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Hämeenkyrö | 06:00 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Hamina | 05:48 – 20:41 | Europe/Helsinki |
| Hankasalmi | 05:44 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Hanko | 06:07 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Harjavalta | 06:05 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Hartola | 05:49 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Hauho | 05:56 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Haukipudas | 05:35 – 21:09 | Europe/Helsinki |
| Haukivuori | 05:42 – 20:47 | Europe/Helsinki |
| Hausjärvi | 05:56 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Heinävesi | 05:35 – 20:43 | Europe/Helsinki |
| Heinola | 05:50 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Hietalahti | 06:00 – 21:13 | Europe/Helsinki |
| Himanka | 05:47 – 21:10 | Europe/Helsinki |
| Hirvensalmi | 05:45 – 20:47 | Europe/Helsinki |
| Hollola | 05:53 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Hollola | 05:53 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Honkajoki | 06:02 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Houtskär | 06:12 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Huittinen | 06:03 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Humppila | 06:02 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Hyrynsalmi | 05:25 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Hyvinge | 05:57 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Ii | 05:34 – 21:09 | Europe/Helsinki |
| Iisalmi | 05:36 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Iitti | 05:50 – 20:46 | Europe/Helsinki |
| Ikaalinen | 06:00 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Ilmajoki | 05:58 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Ilomantsi | 05:24 – 20:35 | Europe/Helsinki |
| Imatra | 05:39 – 20:37 | Europe/Helsinki |
| Inari | 05:05 – 21:25 | Europe/Helsinki |
| Ingå | 06:02 – 20:52 | Europe/Helsinki |
| Iniö | 06:12 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Isojoki | 06:03 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Isokyrö | 05:57 – 21:10 | Europe/Helsinki |
| Ivalo | 05:05 – 21:21 | Europe/Helsinki |
| Jaala | 05:49 – 20:46 | Europe/Helsinki |
| Jakobstad | 05:53 – 21:12 | Europe/Helsinki |
| Jalasjärvi | 05:58 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Jämijärvi | 06:01 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Jämsä | 05:51 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Jämsänkoski | 05:51 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Janakkala | 05:57 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Jäppilä | 05:40 – 20:47 | Europe/Helsinki |
| Järvelä | 05:54 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Järvenpää | 05:56 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Jokioinen | 06:02 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Joroinen | 05:39 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Joutsa | 05:48 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Joutseno | 05:40 – 20:38 | Europe/Helsinki |
| Juankoski | 05:33 – 20:47 | Europe/Helsinki |
| Jurva | 06:00 – 21:10 | Europe/Helsinki |
| Juuka | 05:29 – 20:44 | Europe/Helsinki |
| Juupajoki | 05:54 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Juva | 05:40 – 20:44 | Europe/Helsinki |
| Kaarela | 05:58 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Kaarina | 06:08 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Kaavi | 05:33 – 20:46 | Europe/Helsinki |
| Kajaani | 05:30 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Kalajoki | 05:45 – 21:10 | Europe/Helsinki |
| Kållby | 05:52 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Kallio | 05:58 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Kälviä | 05:49 – 21:10 | Europe/Helsinki |
| Kalvola | 05:58 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Kangasala | 05:57 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Kangaslampi | 05:37 – 20:44 | Europe/Helsinki |
| Kangasniemi | 05:44 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Kankaanpää | 06:02 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Kannonkoski | 05:46 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Kannus | 05:47 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Karhula | 05:49 – 20:42 | Europe/Helsinki |
| Karijoki | 06:03 – 21:10 | Europe/Helsinki |
| Karinaisten Kirkonkylä | 06:05 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Karis | 06:04 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Karjalohja | 06:03 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Karkkila | 06:00 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Kärkölä | 06:01 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Kärkölä | 05:54 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Kärsämäki | 05:39 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Karstula | 05:48 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Karttula | 05:39 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Karvia | 06:00 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Karvia | 06:00 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Kaskinen | 06:05 – 21:12 | Europe/Helsinki |
| Kauhajoki | 06:01 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Kauhava | 05:54 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Kauniainen | 05:59 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Kaustinen | 05:50 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Keitele | 05:41 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Kellokoski | 05:56 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Kemi | 05:35 – 21:15 | Europe/Helsinki |
| Kemijärvi | 05:18 – 21:09 | Europe/Helsinki |
| Keminmaa | 05:35 – 21:15 | Europe/Helsinki |
| Kempele | 05:36 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Kerava | 05:57 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Kerimäki | 05:34 – 20:38 | Europe/Helsinki |
| Kesälahti | 05:32 – 20:36 | Europe/Helsinki |
| Kestilä | 05:35 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Keuruu | 05:51 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Kihniö | 05:57 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Kiihtelysvaara | 05:28 – 20:36 | Europe/Helsinki |
| Kiikala | 06:03 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Kiikoinen | 06:03 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Kiiminki | 05:33 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Kilo | 05:59 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Kimito | 06:07 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Kinnula | 05:45 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Kinnula | 05:45 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Kirkkonummi | 06:00 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Kisko | 06:04 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Kitee | 05:30 – 20:35 | Europe/Helsinki |
| Kittilä | 05:22 – 21:25 | Europe/Helsinki |
| Kiukainen | 06:06 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Kiuruvesi | 05:37 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Kivijärvi | 05:46 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Klaukkala | 05:58 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Kokemäki | 06:05 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Kokkola | 05:51 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Kolari | 05:29 – 21:27 | Europe/Helsinki |
| Konnevesi | 05:43 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Kontiolahti | 05:28 – 20:39 | Europe/Helsinki |
| Koria | 05:49 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Korpilahti | 05:49 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Korsholm | 06:00 – 21:13 | Europe/Helsinki |
| Korsnäs | 06:03 – 21:14 | Europe/Helsinki |
| Kortesjärvi | 05:53 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Koski Tl | 06:04 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Koukkuniemi | 05:59 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Köyliö | 06:05 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Kristinestad | 06:04 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Kronoby | 05:51 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Kuhmalahti | 05:55 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Kuhmo | 05:24 – 20:47 | Europe/Helsinki |
| Kuhmoinen | 05:52 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Kuivaniemi | 05:34 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Kullaa | 06:04 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Kuortane | 05:54 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Kurikka | 05:59 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Kuru | 05:57 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Kustavi | 06:11 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Kuusamo | 05:15 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Kuusjoki | 06:04 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Kylmäkoski | 06:00 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Kyrö | 06:05 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Kyyjärvi | 05:48 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Laihia | 05:59 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Laitila | 06:09 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Lammi | 05:55 – 20:52 | Europe/Helsinki |
| Längelmäki | 06:04 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Lapinjärvi | 05:51 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Lapinlahti | 05:36 – 20:52 | Europe/Helsinki |
| Lappajärvi | 05:51 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Lappi | 06:07 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Lapua | 05:55 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Larsmo | 05:52 – 21:12 | Europe/Helsinki |
| Laukaa | 05:45 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Lauttasaari | 05:58 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Lavia | 06:02 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Leivonmäki | 05:47 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Lemi | 05:43 – 20:41 | Europe/Helsinki |
| Lempäälä | 05:59 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Lemu | 06:09 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Leppävirta | 05:38 – 20:46 | Europe/Helsinki |
| Lestijärvi | 05:46 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Lieksa | 05:25 – 20:41 | Europe/Helsinki |
| Lieto | 06:07 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Liljendal | 05:52 – 20:46 | Europe/Helsinki |
| Liminka | 05:37 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Liperi | 05:31 – 20:40 | Europe/Helsinki |
| Lohja | 06:01 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Lohtaja | 05:48 – 21:10 | Europe/Helsinki |
| Loimaa | 06:03 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Loppi | 05:58 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Lovisa | 05:52 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Luhanka | 05:49 – 20:52 | Europe/Helsinki |
| Lumijoki | 05:37 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Luopioinen | 05:55 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Luumäki | 05:45 – 20:41 | Europe/Helsinki |
| Luvia | 06:07 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Maaninka | 05:37 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Malax | 06:01 – 21:13 | Europe/Helsinki |
| Mäntsälä | 05:55 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Mänttä | 05:52 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Mäntyharju | 05:46 – 20:46 | Europe/Helsinki |
| Marttila | 06:05 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Masku | 06:08 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Mellilä | 06:04 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Mellunkylä | 05:57 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Merijärvi | 05:43 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Merikarvia | 06:06 – 21:09 | Europe/Helsinki |
| Merimasku | 06:09 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Miehikkälä | 05:45 – 20:40 | Europe/Helsinki |
| Mietoinen | 06:09 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Monninkylä | 05:55 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Mouhijärvi | 06:01 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Muhos | 05:34 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Muhos | 05:34 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Multia | 05:50 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Munkkiniemi | 05:58 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Muonio | 05:25 – 21:32 | Europe/Helsinki |
| Muurame | 05:48 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Muurla | 06:04 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Mynämäki | 06:08 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Myrskylä | 05:53 – 20:47 | Europe/Helsinki |
| Naantali | 06:09 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Nagu | 06:10 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Nakkila | 06:06 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Närpes | 06:04 – 21:12 | Europe/Helsinki |
| Nastola | 05:51 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Nickby | 05:56 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Nilsiä | 05:34 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Nivala | 05:43 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Nokia | 05:59 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Noormarkku | 06:05 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Nousiainen | 06:08 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Nuijamaa | 05:41 – 20:37 | Europe/Helsinki |
| Nurmes | 05:28 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Nurmijärven kirkonkylä | 05:58 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Nurmijärvi | 05:58 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Nykarleby | 05:54 – 21:12 | Europe/Helsinki |
| Oitti | 05:56 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Oravais | 05:56 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Orimattila | 05:53 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Oripää | 06:05 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Orivesi | 05:55 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Otaniemi | 05:59 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Oulainen | 05:42 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Oulunsalo | 05:36 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Outokumpu | 05:32 – 20:42 | Europe/Helsinki |
| Padasjoki | 05:52 – 20:52 | Europe/Helsinki |
| Paimio | 06:06 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Pälkäne | 05:57 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Paltamo | 05:29 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Pargas | 06:08 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Parikkala | 05:35 – 20:36 | Europe/Helsinki |
| Parkano | 05:59 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Parola | 05:57 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Pedersöre | 05:53 – 21:12 | Europe/Helsinki |
| Pelkosenniemi | 05:15 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Pello | 05:32 – 21:23 | Europe/Helsinki |
| Perho | 05:48 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Pernå | 05:53 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Perniö | 06:05 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Pertteli | 06:04 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Pertunmaa | 05:47 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Petäjävesi | 05:49 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Pieksämäki | 05:41 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Pielavesi | 05:39 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Pihtipudas | 05:43 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Piikkiö | 06:07 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Piippola | 05:38 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Pirkkala | 05:59 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Pohja | 06:04 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Polvijärvi | 05:30 – 20:42 | Europe/Helsinki |
| Pomarkku | 06:04 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Pornainen | 05:55 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Posio | 05:19 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Pöytyä | 06:05 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Pudasjärvi | 05:28 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Pukkila | 05:54 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Pulkkila | 05:38 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Punkaharju | 05:34 – 20:37 | Europe/Helsinki |
| Punkalaidun | 06:02 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Puolanka | 05:27 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Puumala | 05:40 – 20:41 | Europe/Helsinki |
| Pyhäjärvi | 05:40 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Pyhäjärvi | 05:17 – 21:12 | Europe/Helsinki |
| Pyhäjoki | 05:43 – 21:09 | Europe/Helsinki |
| Pyhäntä | 05:37 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Pyhäranta | 06:09 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Pyhäsalmi | 05:40 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Pyhäselkä | 05:29 – 20:37 | Europe/Helsinki |
| Pyhtää | 05:51 – 20:43 | Europe/Helsinki |
| Pylkönmäki | 05:49 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Raahe | 05:41 – 21:09 | Europe/Helsinki |
| Rääkkylä | 05:31 – 20:38 | Europe/Helsinki |
| Raisio | 06:08 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Rantasalmi | 05:37 – 20:43 | Europe/Helsinki |
| Rantsila | 05:37 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Ranua | 05:26 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Rauma | 06:08 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Rautalampi | 05:41 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Rautavaara | 05:31 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Rautjärvi | 05:36 – 20:36 | Europe/Helsinki |
| Reisjärvi | 05:44 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Renko | 05:58 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Replot | 06:00 – 21:15 | Europe/Helsinki |
| Riihimäki | 05:57 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Ristiina | 05:44 – 20:44 | Europe/Helsinki |
| Ristijärvi | 05:27 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Ristinummi | 06:00 – 21:13 | Europe/Helsinki |
| Röykkä | 05:58 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Ruokolahti | 05:38 – 20:37 | Europe/Helsinki |
| Ruotsinpyhtää | 05:51 – 20:44 | Europe/Helsinki |
| Ruovesi | 05:55 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Rusko | 06:08 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Ruukki | 05:39 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Rymättylä | 06:09 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Saarenkylä | 05:33 – 20:35 | Europe/Helsinki |
| Saarijärvi | 05:47 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Sahalahti | 05:56 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Säkylä | 06:05 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Salla | 05:12 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Salo | 06:05 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Sammatti | 06:02 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Sandsund | 05:53 – 21:12 | Europe/Helsinki |
| Särkisalo | 06:06 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Saukkola | 06:01 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Sauvo | 06:07 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Savitaipale | 05:43 – 20:41 | Europe/Helsinki |
| Savonlinna | 05:36 – 20:39 | Europe/Helsinki |
| Savonranta | 05:33 – 20:39 | Europe/Helsinki |
| Savukoski | 05:12 – 21:09 | Europe/Helsinki |
| Säynätsalo | 05:47 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Sibbo | 05:56 – 20:48 | Europe/Helsinki |
| Sievi | 05:45 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Siikainen | 06:04 – 21:08 | Europe/Helsinki |
| Siikajoki | 05:39 – 21:09 | Europe/Helsinki |
| Siilinjärvi | 05:36 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Simo | 05:34 – 21:12 | Europe/Helsinki |
| Simpele | 05:36 – 20:36 | Europe/Helsinki |
| Siuntio | 06:01 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Smedsby | 06:00 – 21:13 | Europe/Helsinki |
| Sodankylä | 05:17 – 21:17 | Europe/Helsinki |
| Soini | 05:51 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Somero | 06:02 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Sonkajärvi | 05:34 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Sotkamo | 05:28 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Sulkava | 05:38 – 20:41 | Europe/Helsinki |
| Sumiainen | 05:44 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Suodenniemi | 06:02 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Suolahti | 05:45 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Suomusjärvi | 06:03 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Suomussalmi | 05:22 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Suonenjoki | 05:40 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Sysmä | 05:50 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Taavetti | 05:45 – 20:41 | Europe/Helsinki |
| Taipalsaari | 05:42 – 20:40 | Europe/Helsinki |
| Taivalkoski | 05:21 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Taivassalo | 06:10 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Tammela | 06:01 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Tarvasjoki | 06:06 – 20:59 | Europe/Helsinki |
| Teeriniemi | 06:00 – 21:13 | Europe/Helsinki |
| Tervakoski | 05:57 – 20:52 | Europe/Helsinki |
| Tervo | 05:40 – 20:52 | Europe/Helsinki |
| Tervola | 05:32 – 21:16 | Europe/Helsinki |
| Teuva | 06:02 – 21:10 | Europe/Helsinki |
| Tohmajärvi | 05:29 – 20:35 | Europe/Helsinki |
| Toholampi | 05:46 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Toijala | 05:59 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Toivakka | 05:46 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Tornio | 05:36 – 21:17 | Europe/Helsinki |
| Töysä | 05:53 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Turenki | 05:57 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Tuulos | 05:55 – 20:53 | Europe/Helsinki |
| Tuupovaara | 05:26 – 20:35 | Europe/Helsinki |
| Tuusniemi | 05:34 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Tuusula | 05:57 – 20:49 | Europe/Helsinki |
| Tyrnävä | 05:36 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Ullava | 05:48 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Ulvila | 06:06 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Urjala | 06:00 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Utajärvi | 05:33 – 21:02 | Europe/Helsinki |
| Utsjoki | 04:57 – 21:33 | Europe/Helsinki |
| Uurainen | 05:47 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Uusikaupunki | 06:10 – 21:05 | Europe/Helsinki |
| Vaala | 05:32 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Vähäkyrö | 05:58 – 21:11 | Europe/Helsinki |
| Vahto | 06:07 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Valkeakoski | 05:58 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Valtimo | 05:29 – 20:47 | Europe/Helsinki |
| Vammala | 06:02 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Vampula | 06:04 – 21:01 | Europe/Helsinki |
| Varkaus | 05:38 – 20:45 | Europe/Helsinki |
| Varpaisjärvi | 05:34 – 20:50 | Europe/Helsinki |
| Väståboland | 06:08 – 21:00 | Europe/Helsinki |
| Västanfjärd | 06:08 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Vehmaa | 06:09 – 21:04 | Europe/Helsinki |
| Vehmersalmi | 05:36 – 20:46 | Europe/Helsinki |
| Veikkari | 05:57 – 20:51 | Europe/Helsinki |
| Velkua | 06:10 – 21:03 | Europe/Helsinki |
| Vesanto | 05:41 – 20:54 | Europe/Helsinki |
| Vesilahti | 05:59 – 20:58 | Europe/Helsinki |
| Veteli | 05:50 – 21:07 | Europe/Helsinki |
| Vieremä | 05:35 – 20:55 | Europe/Helsinki |
| Vihanti | 05:40 – 21:06 | Europe/Helsinki |
| Vihti | 06:00 – 20:52 | Europe/Helsinki |
| Viiala | 05:59 – 20:57 | Europe/Helsinki |
| Viitasaari | 05:43 – 20:56 | Europe/Helsinki |
| Viljakkala | 05:59 – 21:01 | Europe/Helsinki |
