Top 20 Locations in Senegal
Sunrise and sunset times for locations in Senegal.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Dakar | 07:30 – 19:18 | Africa/Dakar |
| Pikine | 07:30 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Touba | 07:24 – 19:11 | Africa/Dakar |
| Thiès | 07:28 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Thiès Nones | 07:28 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Kaolack | 07:24 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Mbour | 07:28 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Rufisque | 07:29 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Rufisque est | 07:29 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Saint-Louis | 07:27 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Ziguinchor | 07:24 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Diourbel | 07:25 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Tambacounda | 07:14 – 19:03 | Africa/Dakar |
| Louga | 07:26 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Tiébo | 07:25 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Kolda | 07:19 – 19:09 | Africa/Dakar |
| Méri Mbaké | 07:24 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Mbaké | 07:24 – 19:11 | Africa/Dakar |
| Dougnane | 07:28 – 19:15 | Africa/Dakar |
| Richard-Toll | 07:24 – 19:10 | Africa/Dakar |
Other Locations in Senegal
Sunrise and sunset times for locations in Senegal.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Adéane | 07:23 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Amady Ounaré | 07:13 – 19:00 | Africa/Dakar |
| Bakel | 07:10 – 18:58 | Africa/Dakar |
| Bambey | 07:26 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Bargny | 07:29 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Bargny Guèdj | 07:29 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Bargny Ngoude | 07:29 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Bignona | 07:24 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Birkelane | 07:23 – 19:11 | Africa/Dakar |
| Bodé | 07:19 – 19:04 | Africa/Dakar |
| Bounkiling | 07:22 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Cap Skirring | 07:26 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Dabo | 07:17 – 19:07 | Africa/Dakar |
| Dagana | 07:24 – 19:09 | Africa/Dakar |
| Dara | 07:23 – 19:09 | Africa/Dakar |
| Dembankané | 07:11 – 18:58 | Africa/Dakar |
| Démèt | 07:19 – 19:04 | Africa/Dakar |
| Demette | 07:19 – 19:04 | Africa/Dakar |
| Diakhao | 07:25 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Diamniadio | 07:29 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Diana Malari | 07:20 – 19:10 | Africa/Dakar |
| Diaoubé | 07:16 – 19:06 | Africa/Dakar |
| Diattakounda | 07:22 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Diawara | 07:11 – 18:58 | Africa/Dakar |
| Diofior | 07:27 – 19:15 | Africa/Dakar |
| Diouloulou | 07:26 – 19:15 | Africa/Dakar |
| Fâs | 07:24 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Fatick | 07:26 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Foundiougne | 07:26 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Gaé | 07:23 – 19:08 | Africa/Dakar |
| Galoya Toucouleur | 07:17 – 19:02 | Africa/Dakar |
| Gandiaye | 07:25 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Goléré | 07:18 – 19:03 | Africa/Dakar |
| Gossas Village | 07:25 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Goudiry | 07:11 – 18:59 | Africa/Dakar |
| Goudomp | 07:22 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Guédé | 07:21 – 19:06 | Africa/Dakar |
| Guéoul | 07:26 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Guinguinéo | 07:24 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Haïré Lao | 07:19 – 19:04 | Africa/Dakar |
| Joal-Fadiout | 07:27 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Kaffrine | 07:22 – 19:11 | Africa/Dakar |
| Kahone | 07:24 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Kanel | 07:13 – 19:00 | Africa/Dakar |
| Karang | 07:25 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Kayar | 07:29 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Kbombole | 07:27 – 19:15 | Africa/Dakar |
| Kébémer | 07:26 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Kédougou | 07:08 – 18:58 | Africa/Dakar |
| Keur Madiabel | 07:24 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Khombole | 07:27 – 19:15 | Africa/Dakar |
| Kidira | 07:09 – 18:57 | Africa/Dakar |
| Kotiari | 07:14 – 19:02 | Africa/Dakar |
| Koumpentoum | 07:18 – 19:07 | Africa/Dakar |
| Koungheul | 07:19 – 19:08 | Africa/Dakar |
| Koungneul Sossé | 07:19 – 19:08 | Africa/Dakar |
| Kounkané | 07:15 – 19:05 | Africa/Dakar |
| Linguère | 07:21 – 19:08 | Africa/Dakar |
| Madina Wandifa | 07:22 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Malèm Niani | 07:17 – 19:06 | Africa/Dakar |
| Marlème Hodar | 07:21 – 19:10 | Africa/Dakar |
| Marsassoum | 07:23 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Matam | 07:14 – 19:00 | Africa/Dakar |
| Mbeuleukhé | 07:22 – 19:09 | Africa/Dakar |
| Mboro | 07:28 – 19:15 | Africa/Dakar |
| Mbos | 07:23 – 19:11 | Africa/Dakar |
| Mbos Niomboul | 07:24 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Mbouba | 07:17 – 19:03 | Africa/Dakar |
| Médina-Yorofoula | 07:18 – 19:08 | Africa/Dakar |
| Mékhé | 07:27 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Mermoz Boabab | 07:30 – 19:18 | Africa/Dakar |
| N’diareme limamoulaye | 07:30 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Ndiagne | 07:25 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Ndiamakouta | 07:22 – 19:11 | Africa/Dakar |
| Ndiandane | 07:22 – 19:07 | Africa/Dakar |
| Ndibène Dahra | 07:23 – 19:09 | Africa/Dakar |
| Ndioum | 07:20 – 19:05 | Africa/Dakar |
| Ndofane | 07:23 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Nganda | 07:21 – 19:10 | Africa/Dakar |
| Ngaparou | 07:28 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Nguékhokh | 07:28 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Nguidjlone | 07:15 – 19:00 | Africa/Dakar |
| Niakoul Rab | 07:29 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Nioro du Rip | 07:23 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Odobéré | 07:13 – 19:00 | Africa/Dakar |
| Oualaldé | 07:18 – 19:03 | Africa/Dakar |
| Ouro Sogui | 07:14 – 19:01 | Africa/Dakar |
| Oussouye | 07:25 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Pal | 07:26 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Passi | 07:25 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Pata | 07:19 – 19:09 | Africa/Dakar |
| Pété | 07:17 – 19:03 | Africa/Dakar |
| Podor | 07:21 – 19:06 | Africa/Dakar |
| Polel Diaoubé | 07:13 – 19:00 | Africa/Dakar |
| Poponguine | 07:29 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Pourham | 07:26 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Pout | 07:29 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Ranérou | 07:17 – 19:03 | Africa/Dakar |
| Ross-Bétio | 07:26 – 19:11 | Africa/Dakar |
| Rosso | 07:25 – 19:10 | Africa/Dakar |
| Salémata | 07:10 – 19:01 | Africa/Dakar |
| Sali | 07:28 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Samine Escale | 07:21 – 19:12 | Africa/Dakar |
| Sangalkam | 07:29 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Saraya | 07:06 – 18:56 | Africa/Dakar |
| Saré Yoba Diéga | 07:19 – 19:10 | Africa/Dakar |
| Sébikhotane | 07:29 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Sédhiou | 07:21 – 19:11 | Africa/Dakar |
| Sélikénié | 07:18 – 19:08 | Africa/Dakar |
| Sémé | 07:12 – 18:59 | Africa/Dakar |
| Séndou | 07:29 – 19:17 | Africa/Dakar |
| Sibassar | 07:25 – 19:13 | Africa/Dakar |
| Sintiou Bamambé | 07:13 – 19:00 | Africa/Dakar |
| Sokone | 07:25 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Somone | 07:28 – 19:16 | Africa/Dakar |
| Soubalo Mbouba | 07:17 – 19:03 | Africa/Dakar |
| Soum | 07:26 – 19:14 | Africa/Dakar |
| Tanaf | 07:21 – 19:11 | Africa/Dakar |
| Thilogne | 07:16 – 19:02 | Africa/Dakar |
| Tiadiaye | 07:27 – 19:15 | Africa/Dakar |
| Tilogne Tokossel | 07:16 – 19:01 | Africa/Dakar |
| Tionk Essil | 07:25 – 19:15 | Africa/Dakar |
| Vélingara | 07:16 – 19:05 | Africa/Dakar |
| Waoundé | 07:12 – 18:59 | Africa/Dakar |
| Warang | 07:28 – 19:16 | Africa/Dakar |
Ready to track the sun?
Download Sun AR today and start making better decisions with precise sun tracking.
Get the appAvailable on the App Store