Top 20 Locations in Malaysia
Sunrise and sunset times for locations in Malaysia.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 07:09 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Petaling Jaya | 07:09 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Klang | 07:10 – 19:21 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Johor Bahru | 07:02 – 19:11 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ipoh | 07:11 – 19:23 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Baru Subang | 07:10 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Shah Alam | 07:10 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Subang Jaya | 07:10 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Malacca | 07:08 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kota Bharu | 07:05 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuantan | 07:02 – 19:14 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kota Kinabalu | 06:10 – 18:24 | Asia/Kuching |
| Sandakan | 06:02 – 18:16 | Asia/Kuching |
| Kuala Terengganu | 07:02 – 19:15 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Alor Setar | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuching | 06:36 – 18:44 | Asia/Kuching |
| Seremban | 07:08 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tawau | 06:04 – 18:16 | Asia/Kuching |
| Miri | 06:19 – 18:31 | Asia/Kuching |
| Pasir Mas | 07:05 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
Other Locations in Malaysia
Sunrise and sunset times for locations in Malaysia.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Alor Gajah | 07:08 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ampang | 07:09 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ayer Hangat | 07:15 – 19:29 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bagan Pulau Ketam | 07:11 – 19:21 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bagan Serai | 07:13 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bahau | 07:06 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bakri | 07:06 – 19:15 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Labuan | 06:14 – 18:27 | Asia/Kuching |
| Banting | 07:10 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Batang Berjuntai | 07:10 – 19:21 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Batu Arang | 07:10 – 19:21 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Batu Berendam | 07:07 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Batu Feringgi | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Batu Gajah | 07:11 – 19:23 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Batu Pahat | 07:05 – 19:14 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Beaufort | 06:12 – 18:25 | Asia/Kuching |
| Bedong | 07:12 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bemban | 07:07 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bentong Town | 07:08 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bidur | 07:10 – 19:22 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bintulu | 06:24 – 18:34 | Asia/Kuching |
| Bukit Mertajam | 07:13 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bukit Rambai | 07:08 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Buloh Kasap | 07:05 – 19:15 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Butterworth | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Chaah | 07:04 – 19:14 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Cukai | 07:02 – 19:14 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Data Kakus | 06:22 – 18:32 | Asia/Kuching |
| Donggongon | 06:10 – 18:24 | Asia/Kuching |
| George Town | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Gua Musang | 07:07 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Gurun | 07:12 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Jenjarum | 07:10 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Jerantut | 07:06 – 19:18 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Jertih | 07:04 – 19:18 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Jitra | 07:12 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Juru | 07:13 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampar | 07:11 – 19:23 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampong Dungun | 07:11 – 19:21 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampong Kadok | 07:05 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampong Masjid Tanah | 07:08 – 19:18 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampong Pangkal Kalong | 07:05 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Ayer Keroh | 07:07 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Ayer Molek | 07:07 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Baharu Nilai | 07:09 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Baru Balakong | 07:09 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Batu Feringgi | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Bukit Baharu | 07:07 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Bukit Tinggi, Bentong | 07:08 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Kilim | 07:14 – 19:29 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Kok | 07:15 – 19:30 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Kuala Besut | 07:04 – 19:18 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Lemal | 07:05 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Pasir Gudang Baru | 07:01 – 19:10 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Simpang Renggam | 07:04 – 19:13 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Sungai Ara | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Tanjung Karang | 07:11 – 19:22 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Tekek | 06:59 – 19:10 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kangar | 07:13 – 19:28 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kapit | 06:25 – 18:34 | Asia/Kuching |
| Kelapa Sawit | 07:03 – 19:12 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Keningau | 06:10 – 18:23 | Asia/Kuching |
| Kepala Batas | 07:13 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kertih | 07:01 – 19:14 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ketereh | 07:05 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kinarut | 06:10 – 18:24 | Asia/Kuching |
| Klebang Besar | 07:08 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kluang | 07:03 – 19:13 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kota Belud | 06:08 – 18:23 | Asia/Kuching |
| Kota Tinggi | 07:01 – 19:10 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuah | 07:14 – 19:29 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Besut | 07:04 – 19:18 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Kangsar | 07:11 – 19:24 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Kedah | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Lipis | 07:07 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Perlis | 07:13 – 19:28 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Pilah | 07:07 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Selangor | 07:11 – 19:22 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Sungai Baru | 07:08 – 19:18 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Teriang | 07:15 – 19:30 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuang | 07:10 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kudat | 06:06 – 18:22 | Asia/Kuching |
| Kulai | 07:02 – 19:11 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kulim | 07:12 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Labis | 07:04 – 19:14 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Labuan | 06:14 – 18:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ladang Seri Kundang | 07:10 – 19:21 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Lahad Datu | 06:01 – 18:14 | Asia/Kuching |
| Lawas | 06:13 – 18:26 | Asia/Kuching |
| Lidung Jelo | 06:17 – 18:27 | Asia/Kuching |
| Limbang | 06:15 – 18:28 | Asia/Kuching |
| Long Ampan Aing or Abanang | 06:17 – 18:27 | Asia/Kuching |
| Lumut | 07:13 – 19:25 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Marang | 07:02 – 19:15 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Marudi | 06:18 – 18:30 | Asia/Kuching |
| Mentekab | 07:06 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Mersing | 07:01 – 19:11 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Muar | 07:06 – 19:16 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Mukah | 06:28 – 18:38 | Asia/Kuching |
| Nibong Tebal | 07:13 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Padang Mat Sirat | 07:15 – 19:30 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Paka | 07:01 – 19:14 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pantai Cenang | 07:15 – 19:30 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pantai Remis | 07:13 – 19:25 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Papar | 06:11 – 18:25 | Asia/Kuching |
| Parit Buntar | 07:13 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Parit Raja | 07:04 – 19:13 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pekan | 07:02 – 19:13 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pekan Nenas | 07:03 – 19:12 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pelabuhan Klang | 07:10 – 19:21 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Perai | 07:13 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Peringat | 07:05 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Permatang Kuching | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pontian Kechil | 07:03 – 19:12 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Port Dickson | 07:09 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pulai Chondong | 07:05 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pulau Sebang | 07:07 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Putatan | 06:10 – 18:24 | Asia/Kuching |
| Putra Heights | 07:10 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Putrajaya | 07:09 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ranau | 06:07 – 18:22 | Asia/Kuching |
| Raub | 07:08 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Rawang | 07:09 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sabak Bernam | 07:12 – 19:23 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sarikei | 06:30 – 18:40 | Asia/Kuching |
| Segamat | 07:05 – 19:15 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Semenyih | 07:09 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Semporna | 06:01 – 18:13 | Asia/Kuching |
| Sepang | 07:09 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Serendah | 07:09 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sibu | 06:29 – 18:39 | Asia/Kuching |
| Simanggang | 06:31 – 18:40 | Asia/Kuching |
| Simpang Empat | 07:12 – 19:25 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Skudai | 07:02 – 19:11 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sungai Besar | 07:12 – 19:23 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sungai Pelek New Village | 07:09 – 19:19 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sungai Petani | 07:12 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sungai Udang | 07:08 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taiping | 07:12 – 19:25 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Rajawali | 06:02 – 18:16 | Asia/Kuching |
| Taman Senai | 07:02 – 19:11 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tampin | 07:07 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tanah Merah | 07:06 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tanah Rata | 07:10 – 19:22 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tangkak | 07:06 – 19:16 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tanjung Sepat | 07:10 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tanjung Tokong | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tapah Road | 07:10 – 19:22 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tasek Glugor | 07:12 – 19:26 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Telaga Batu | 07:13 – 19:27 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Teluk Intan | 07:11 – 19:23 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Temerluh | 07:06 – 19:17 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tumpat | 07:05 – 19:20 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ulu Tiram | 07:02 – 19:10 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Yong Peng | 07:04 – 19:14 | Asia/Kuala_Lumpur |
Ready to track the sun?
Download Sun AR today and start making better decisions with precise sun tracking.
Get the appAvailable on the App Store