Top 20 Locations in Guinea-Bissau
Sunrise and sunset times for locations in Guinea-Bissau.
Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
---|---|---|
Bissau | 06:53 – 19:08 | Africa/Bissau |
Gabú | 06:47 – 19:03 | Africa/Bissau |
Bafatá | 06:49 – 19:04 | Africa/Bissau |
Canchungo | 06:55 – 19:10 | Africa/Bissau |
Bissorã | 06:52 – 19:07 | Africa/Bissau |
Bolama | 06:52 – 19:07 | Africa/Bissau |
Cacheu | 06:55 – 19:10 | Africa/Bissau |
Bula | 06:53 – 19:08 | Africa/Bissau |
Farim | 06:51 – 19:07 | Africa/Bissau |
Catió | 06:52 – 19:06 | Africa/Bissau |
Mansôa | 06:52 – 19:07 | Africa/Bissau |
Bubaque | 06:54 – 19:09 | Africa/Bissau |
Ingoré | 06:53 – 19:09 | Africa/Bissau |
Buba | 06:51 – 19:05 | Africa/Bissau |
Bambadinca | 06:50 – 19:05 | Africa/Bissau |
Quebo | 06:50 – 19:05 | Africa/Bissau |
Canchungo | 06:54 – 19:10 | Africa/Bissau |
Quinhámel | 06:54 – 19:09 | Africa/Bissau |
São Domingos | 06:55 – 19:10 | Africa/Bissau |
Mansabá | 06:51 – 19:06 | Africa/Bissau |
Other Locations in Guinea-Bissau
Sunrise and sunset times for locations in Guinea-Bissau.
Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
---|---|---|
Cacine | 06:51 – 19:05 | Africa/Bissau |
Caió | 06:55 – 19:10 | Africa/Bissau |
Contuboel | 06:49 – 19:04 | Africa/Bissau |
Empada | 06:51 – 19:06 | Africa/Bissau |
Fulacunda | 06:51 – 19:06 | Africa/Bissau |
Nhacra | 06:53 – 19:08 | Africa/Bissau |
Pirada | 06:47 – 19:02 | Africa/Bissau |
Pitche | 06:46 – 19:01 | Africa/Bissau |
Prábis | 06:53 – 19:08 | Africa/Bissau |
Safim | 06:53 – 19:08 | Africa/Bissau |
Sonaco | 06:48 – 19:04 | Africa/Bissau |
Tite | 06:52 – 19:07 | Africa/Bissau |