Top 20 Locations in Greece
Sunrise and sunset times for locations in Greece.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Athens | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Thessaloníki | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Pátra | 06:14 – 20:48 | Europe/Athens |
| Piraeus | 06:08 – 20:40 | Europe/Athens |
| Lárisa | 06:08 – 20:49 | Europe/Athens |
| Peristéri | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Irákleion | 06:08 – 20:27 | Europe/Athens |
| Kallithéa | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Acharnés | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Kalamariá | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Níkaia | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Glyfáda | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Volos | 06:06 – 20:46 | Europe/Athens |
| Ílion | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Ilioúpoli | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Keratsíni | 06:08 – 20:40 | Europe/Athens |
| Évosmos | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Khalándrion | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Néa Smýrni | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Maroúsi | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
Other Locations in Greece
Sunrise and sunset times for locations in Greece.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Aegina | 06:09 – 20:40 | Europe/Athens |
| Afántou | 05:54 – 20:17 | Europe/Athens |
| Agiá | 06:06 – 20:48 | Europe/Athens |
| Agía Marína | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Agía Marína | 05:57 – 20:25 | Europe/Athens |
| Agía Paraskeví | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Agía Paraskeví | 06:03 – 20:49 | Europe/Athens |
| Agía Paraskeví | 05:53 – 20:33 | Europe/Athens |
| Agía Triáda | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Agía Varvára | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Agía Varvára | 06:10 – 20:27 | Europe/Athens |
| Agiásos | 05:54 – 20:32 | Europe/Athens |
| Ágioi Anárgyroi | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Ágioi Theódoroi | 06:10 – 20:42 | Europe/Athens |
| Ágios Athanásios | 06:03 – 20:51 | Europe/Athens |
| Ágios Athanásios | 05:56 – 20:46 | Europe/Athens |
| Agios Dimitrios | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Agios Georgis | 06:18 – 21:00 | Europe/Athens |
| Agios Ioannis Rentis | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Ágios Nikólaos | 06:07 – 20:24 | Europe/Athens |
| Ágios Pávlos | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Ágios Stéfanos | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Agriá | 06:06 – 20:46 | Europe/Athens |
| Agrínio | 06:15 – 20:50 | Europe/Athens |
| Aianí | 06:09 – 20:53 | Europe/Athens |
| Aiánteio | 06:08 – 20:40 | Europe/Athens |
| Aigáleo | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Aigínio | 06:05 – 20:51 | Europe/Athens |
| Aígio | 06:13 – 20:47 | Europe/Athens |
| Aitolikó | 06:15 – 20:50 | Europe/Athens |
| Alepoú | 06:18 – 20:59 | Europe/Athens |
| Alexándreia | 06:05 – 20:52 | Europe/Athens |
| Alexandroupoli | 05:50 – 20:39 | Europe/Athens |
| Alíartos | 06:09 – 20:43 | Europe/Athens |
| Álimos | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Alistráti | 05:57 – 20:47 | Europe/Athens |
| Alivéri | 06:05 – 20:39 | Europe/Athens |
| Almyrós | 06:08 – 20:47 | Europe/Athens |
| Amaliáda | 06:17 – 20:48 | Europe/Athens |
| Amárynthos | 06:05 – 20:40 | Europe/Athens |
| Amfíkleia | 06:10 – 20:46 | Europe/Athens |
| Amfilochía | 06:15 – 20:52 | Europe/Athens |
| Ámfissa | 06:11 – 20:46 | Europe/Athens |
| Ampelákia | 06:08 – 20:40 | Europe/Athens |
| Ampelóna | 06:08 – 20:50 | Europe/Athens |
| Amygdaleónas | 05:56 – 20:45 | Europe/Athens |
| Amýntaio | 06:08 – 20:55 | Europe/Athens |
| Anatolí | 06:14 – 20:56 | Europe/Athens |
| Anatolikó | 06:04 – 20:51 | Europe/Athens |
| Anávyssos | 06:07 – 20:38 | Europe/Athens |
| Andravída | 06:17 – 20:49 | Europe/Athens |
| Ano Arhanes | 06:09 – 20:26 | Europe/Athens |
| Áno Liósia | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Anógeia | 06:10 – 20:28 | Europe/Athens |
| Anoixi | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Anthoúsa | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Antimácheia | 05:57 – 20:23 | Europe/Athens |
| Aráchova | 06:10 – 20:45 | Europe/Athens |
| Archángelos | 05:54 – 20:17 | Europe/Athens |
| Árgos | 06:12 – 20:42 | Europe/Athens |
| Argos Orestiko | 06:10 – 20:56 | Europe/Athens |
| Argostólion | 06:20 – 20:53 | Europe/Athens |
| Argyroúpoli | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Aridaía | 06:05 – 20:55 | Europe/Athens |
| Arkalochóri | 06:08 – 20:26 | Europe/Athens |
| Arnaía | 06:01 – 20:47 | Europe/Athens |
| Árta | 06:15 – 20:54 | Europe/Athens |
| Artémida | 06:06 – 20:38 | Europe/Athens |
| Asprópyrgos | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Asproválta | 05:59 – 20:47 | Europe/Athens |
| Astakós | 06:16 – 20:52 | Europe/Athens |
| Ástros | 06:13 – 20:42 | Europe/Athens |
| Asvestochóri | 06:02 – 20:50 | Europe/Athens |
| Atalánti | 06:08 – 20:44 | Europe/Athens |
| Avlónas | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Axioúpoli | 06:03 – 20:53 | Europe/Athens |
| Áyios Konstandínos | 06:15 – 20:51 | Europe/Athens |
| Áyios Konstandínos | 06:08 – 20:45 | Europe/Athens |
| Áyios Nikólaos | 06:06 – 20:41 | Europe/Athens |
| Chaïdári | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Chalástra | 06:04 – 20:51 | Europe/Athens |
| Chalkída | 06:06 – 20:41 | Europe/Athens |
| Chalkidóna | 06:04 – 20:52 | Europe/Athens |
| Chaniá | 06:12 – 20:32 | Europe/Athens |
| Chios | 05:56 – 20:31 | Europe/Athens |
| Chlói | 06:10 – 20:57 | Europe/Athens |
| Cholargós | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Chóra | 06:18 – 20:45 | Europe/Athens |
| Choristí | 05:56 – 20:47 | Europe/Athens |
| Chortiátis | 06:02 – 20:49 | Europe/Athens |
| Chrysoúpolis | 05:55 – 20:44 | Europe/Athens |
| Corfu | 06:18 – 20:59 | Europe/Athens |
| Darátsos | 06:13 – 20:32 | Europe/Athens |
| Delphi | 06:11 – 20:46 | Europe/Athens |
| Deskáti | 06:09 – 20:53 | Europe/Athens |
| Dhafní | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Dhráfi | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Dhrosiá | 06:06 – 20:42 | Europe/Athens |
| Diavatá | 06:03 – 20:51 | Europe/Athens |
| Didymóteicho | 05:46 – 20:38 | Europe/Athens |
| Dióni | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Diónysos | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Dráma | 05:56 – 20:47 | Europe/Athens |
| Drapetsóna | 06:08 – 20:40 | Europe/Athens |
| Drosiá | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Drymós | 06:02 – 20:51 | Europe/Athens |
| Echínos | 05:53 – 20:44 | Europe/Athens |
| Édessa | 06:06 – 20:54 | Europe/Athens |
| Efkarpía | 06:02 – 20:50 | Europe/Athens |
| Eirinoúpoli | 06:06 – 20:53 | Europe/Athens |
| Ekáli | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Eksochí | 06:14 – 20:56 | Europe/Athens |
| Elassóna | 06:08 – 20:51 | Europe/Athens |
| Eláteia | 06:09 – 20:45 | Europe/Athens |
| Elefsína | 06:08 – 20:40 | Europe/Athens |
| Elefthério - Kordelió | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Eleftheroúpolis | 05:57 – 20:46 | Europe/Athens |
| Eleoúsa | 06:14 – 20:56 | Europe/Athens |
| Ellinikó | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Eloúnda | 06:06 – 20:24 | Europe/Athens |
| Epanomí | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Erétria | 06:06 – 20:40 | Europe/Athens |
| Ermióni | 06:11 – 20:40 | Europe/Athens |
| Ermoúpolis | 06:04 – 20:33 | Europe/Athens |
| Erythrés | 06:08 – 20:42 | Europe/Athens |
| Evxinoúpolis | 06:08 – 20:47 | Europe/Athens |
| Fálanna | 06:08 – 20:50 | Europe/Athens |
| Faliraki | 05:54 – 20:17 | Europe/Athens |
| Fársala | 06:09 – 20:48 | Europe/Athens |
| Féres | 05:49 – 20:38 | Europe/Athens |
| Filiátes | 06:16 – 20:58 | Europe/Athens |
| Filiatrá | 06:18 – 20:46 | Europe/Athens |
| Filippiáda | 06:15 – 20:54 | Europe/Athens |
| Fíliro | 06:02 – 20:50 | Europe/Athens |
| Filothéi | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Firá | 06:05 – 20:28 | Europe/Athens |
| Flórina | 06:08 – 20:57 | Europe/Athens |
| Fylí | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Galatádes | 06:05 – 20:53 | Europe/Athens |
| Galatás | 06:13 – 20:32 | Europe/Athens |
| Galatás | 06:10 – 20:39 | Europe/Athens |
| Galátista | 06:02 – 20:48 | Europe/Athens |
| Galátsi | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Galaxídhion | 06:11 – 20:46 | Europe/Athens |
| Gargaliánoi | 06:18 – 20:45 | Europe/Athens |
| Gastoúni | 06:17 – 20:49 | Europe/Athens |
| Gázi | 06:09 – 20:27 | Europe/Athens |
| Géfyra | 06:03 – 20:51 | Europe/Athens |
| Georgioupolis | 06:12 – 20:30 | Europe/Athens |
| Gérakas | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Giannitsá | 06:04 – 20:53 | Europe/Athens |
| Giánnouli | 06:08 – 20:50 | Europe/Athens |
| Gónnoi | 06:07 – 20:50 | Europe/Athens |
| Gouménissa | 06:04 – 20:53 | Europe/Athens |
| Grevená | 06:10 – 20:55 | Europe/Athens |
| Gýtheio | 06:15 – 20:41 | Europe/Athens |
| Ialysós | 05:54 – 20:18 | Europe/Athens |
| Íasmos | 05:52 – 20:43 | Europe/Athens |
| Ierápetra | 06:07 – 20:24 | Europe/Athens |
| Ierissós | 06:00 – 20:46 | Europe/Athens |
| Igoumenítsa | 06:17 – 20:58 | Europe/Athens |
| Ioánnina | 06:14 – 20:56 | Europe/Athens |
| Irákleia | 06:00 – 20:50 | Europe/Athens |
| Irákleio | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Istiaía | 06:07 – 20:44 | Europe/Athens |
| Itéa | 06:11 – 20:46 | Europe/Athens |
| Kainoúryion | 06:14 – 20:50 | Europe/Athens |
| Kaisarianí | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Kalamata | 06:16 – 20:43 | Europe/Athens |
| Kalampáka | 06:11 – 20:53 | Europe/Athens |
| Kalampáki | 05:56 – 20:46 | Europe/Athens |
| Kallithéa | 06:05 – 20:51 | Europe/Athens |
| Kalochóri | 06:03 – 20:51 | Europe/Athens |
| Kálymnos | 05:57 – 20:24 | Europe/Athens |
| Kalývia Thorikoú | 06:07 – 20:38 | Europe/Athens |
| Kamaterón | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Kaména Voúrla | 06:09 – 20:45 | Europe/Athens |
| Kanaláki | 06:16 – 20:55 | Europe/Athens |
| Kanáli | 06:18 – 20:59 | Europe/Athens |
| Kapandríti | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Kardamítsia | 06:14 – 20:56 | Europe/Athens |
| Kardía | 06:03 – 20:49 | Europe/Athens |
| Kardítsa | 06:10 – 20:51 | Europe/Athens |
| Karditsomagoúla | 06:10 – 20:51 | Europe/Athens |
| Karítsa | 06:06 – 20:51 | Europe/Athens |
| Karpathos | 06:00 – 20:19 | Europe/Athens |
| Karpenísi | 06:12 – 20:50 | Europe/Athens |
| Kárystos | 06:04 – 20:37 | Europe/Athens |
| Kassándreia | 06:03 – 20:47 | Europe/Athens |
| Kastoria | 06:10 – 20:57 | Europe/Athens |
| Kateríni | 06:06 – 20:51 | Europe/Athens |
| Káto Achaḯa | 06:15 – 20:49 | Europe/Athens |
| Káto Goúves | 06:08 – 20:26 | Europe/Athens |
| Káto Soúlion | 06:05 – 20:39 | Europe/Athens |
| Káto Tithoréa | 06:09 – 20:45 | Europe/Athens |
| Katochí | 06:16 – 20:51 | Europe/Athens |
| Katoúna | 06:15 – 20:52 | Europe/Athens |
| Katsikás | 06:14 – 20:55 | Europe/Athens |
| Kavála | 05:56 – 20:45 | Europe/Athens |
| Kéfalos | 05:58 – 20:23 | Europe/Athens |
| Keratéa | 06:07 – 20:38 | Europe/Athens |
| Kiáto | 06:11 – 20:43 | Europe/Athens |
| Kifisiá | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Kilkís | 06:02 – 20:52 | Europe/Athens |
| Kimméria | 05:53 – 20:44 | Europe/Athens |
| Kíssamos | 06:14 – 20:33 | Europe/Athens |
| Kítsi | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Kolindrós | 06:05 – 20:52 | Europe/Athens |
| Komotiní | 05:51 – 20:42 | Europe/Athens |
| Kompóti | 06:15 – 20:53 | Europe/Athens |
| Kónitsa | 06:13 – 20:57 | Europe/Athens |
| Kopanós | 06:06 – 20:53 | Europe/Athens |
| Korinós | 06:05 – 20:51 | Europe/Athens |
| Kórinthos | 06:10 – 20:42 | Europe/Athens |
| Koropí | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Korydallós | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Kos | 05:56 – 20:22 | Europe/Athens |
| Koufália | 06:04 – 20:52 | Europe/Athens |
| Kozáni | 06:08 – 20:54 | Europe/Athens |
| Kraniá Elassónas | 06:09 – 20:52 | Europe/Athens |
| Kranídi | 06:11 – 20:40 | Europe/Athens |
| Kremastí | 05:54 – 20:18 | Europe/Athens |
| Krinídes | 05:56 – 20:46 | Europe/Athens |
| Krókos | 06:08 – 20:54 | Europe/Athens |
| Krousón | 06:09 – 20:27 | Europe/Athens |
| Krýa Vrýsi | 06:05 – 20:53 | Europe/Athens |
| Kryonéri | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Kými | 06:04 – 20:40 | Europe/Athens |
| Kýmina | 06:04 – 20:51 | Europe/Athens |
| Kyparissía | 06:17 – 20:46 | Europe/Athens |
| Kypséli | 06:09 – 20:40 | Europe/Athens |
| Kyriáki | 06:10 – 20:44 | Europe/Athens |
| Lagkadás | 06:02 – 20:50 | Europe/Athens |
| Lagyná | 06:02 – 20:50 | Europe/Athens |
| Lamía | 06:10 – 20:47 | Europe/Athens |
| Lávrio | 06:07 – 20:37 | Europe/Athens |
| Lechainá | 06:17 – 20:49 | Europe/Athens |
| Lefkáda | 06:17 – 20:54 | Europe/Athens |
| Lefkímmi | 06:18 – 20:58 | Europe/Athens |
| Lefkónas | 05:59 – 20:49 | Europe/Athens |
| Lékhaio | 06:11 – 20:43 | Europe/Athens |
| Leondárion | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Leonídio | 06:13 – 20:41 | Europe/Athens |
| Leptokaryá | 06:06 – 20:50 | Europe/Athens |
| Ligourión | 06:11 – 20:41 | Europe/Athens |
| Limenária | 05:56 – 20:44 | Europe/Athens |
| Limín Khersonísou | 06:07 – 20:26 | Europe/Athens |
| Limín Mesoyaías | 06:06 – 20:38 | Europe/Athens |
| Lití | 06:02 – 20:50 | Europe/Athens |
| Litóchoro | 06:06 – 20:50 | Europe/Athens |
| Livadeiá | 06:09 – 20:44 | Europe/Athens |
| Livádi | 06:07 – 20:52 | Europe/Athens |
| Livanátes | 06:08 – 20:44 | Europe/Athens |
| Lixoúri | 06:20 – 20:53 | Europe/Athens |
| Loutrá Aidhipsoú | 06:07 – 20:45 | Europe/Athens |
| Loutráki | 06:10 – 20:42 | Europe/Athens |
| Lykóvrysi | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Magoúla | 06:08 – 20:41 | Europe/Athens |
| Makrakómi | 06:11 – 20:49 | Europe/Athens |
| Makrochóri | 06:06 – 20:53 | Europe/Athens |
| Malesína | 06:07 – 20:43 | Europe/Athens |
| Mália | 06:07 – 20:25 | Europe/Athens |
| Mándra | 06:08 – 20:41 | Europe/Athens |
| Maniákoi | 06:10 – 20:57 | Europe/Athens |
| Marathónas | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Markópoulo | 06:07 – 20:38 | Europe/Athens |
| Markópoulo Oropoú | 06:06 – 20:40 | Europe/Athens |
| Megáli Panagía | 06:00 – 20:47 | Europe/Athens |
| Megalópoli | 06:15 – 20:44 | Europe/Athens |
| Mégara | 06:09 – 20:41 | Europe/Athens |
| Melíki | 06:05 – 20:52 | Europe/Athens |
| Melíssia | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Melissochóri | 06:02 – 20:51 | Europe/Athens |
| Meneméni | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Mesolóngi | 06:15 – 20:50 | Europe/Athens |
| Mesopotamía | 06:10 – 20:57 | Europe/Athens |
| Messíni | 06:17 – 20:44 | Europe/Athens |
| Metamórfosi | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Metsovo | 06:12 – 20:55 | Europe/Athens |
| Mindilóglion | 06:15 – 20:48 | Europe/Athens |
| Moíres | 06:10 – 20:27 | Europe/Athens |
| Moláoi | 06:14 – 20:40 | Europe/Athens |
| Moskháton | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Mourniés | 06:13 – 20:32 | Europe/Athens |
| Mouzáki | 06:11 – 20:52 | Europe/Athens |
| Mykonos | 06:02 – 20:32 | Europe/Athens |
| Mýrina | 05:56 – 20:39 | Europe/Athens |
| Mytilene | 05:53 – 20:31 | Europe/Athens |
| Náfpaktos | 06:14 – 20:48 | Europe/Athens |
| Náfplio | 06:12 – 20:42 | Europe/Athens |
| Náousa | 06:06 – 20:54 | Europe/Athens |
| Náousa | 06:03 – 20:31 | Europe/Athens |
| Náxos | 06:03 – 20:30 | Europe/Athens |
| Néa Alikarnassós | 06:08 – 20:27 | Europe/Athens |
| Néa Anchiálos | 06:07 – 20:47 | Europe/Athens |
| Néa Artáki | 06:06 – 20:41 | Europe/Athens |
| Néa Chalkidóna | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Néa Erythraía | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Néa Filadélfeia | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Néa Ionía | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Néa Ionía | 06:06 – 20:47 | Europe/Athens |
| Néa Kallikráteia | 06:03 – 20:49 | Europe/Athens |
| Néa Karváli | 05:55 – 20:45 | Europe/Athens |
| Néa Kíos | 06:12 – 20:42 | Europe/Athens |
| Néa Lámpsakos | 06:06 – 20:41 | Europe/Athens |
| Néa Magnisía | 06:03 – 20:51 | Europe/Athens |
| Néa Mákri | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Néa Málgara | 06:04 – 20:51 | Europe/Athens |
| Néa Manoláda | 06:16 – 20:49 | Europe/Athens |
| Néa Mesimvría | 06:03 – 20:51 | Europe/Athens |
| Néa Michanióna | 06:04 – 20:50 | Europe/Athens |
| Néa Moudhaniá | 06:02 – 20:48 | Europe/Athens |
| Néa Palátia | 06:06 – 20:40 | Europe/Athens |
| Néa Pentéli | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Néa Péramos | 06:08 – 20:41 | Europe/Athens |
| Néa Péramos | 05:57 – 20:45 | Europe/Athens |
| Néa Raidestós | 06:03 – 20:49 | Europe/Athens |
| Néa Tríglia | 06:03 – 20:48 | Europe/Athens |
| Néa Vrasná | 05:59 – 20:47 | Europe/Athens |
| Néa Výssa | 05:45 – 20:39 | Europe/Athens |
| Néa Zíchni | 05:58 – 20:48 | Europe/Athens |
| Neapoli | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Neápoli | 06:07 – 20:25 | Europe/Athens |
| Neméa | 06:12 – 20:43 | Europe/Athens |
| Néo Psychikó | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Néo Rýsi | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Néo Soúli | 05:59 – 20:49 | Europe/Athens |
| Neochóri | 06:15 – 20:53 | Europe/Athens |
| Neochórion | 06:16 – 20:50 | Europe/Athens |
| Néoi Epivátes | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Néon Karlovásion | 05:56 – 20:27 | Europe/Athens |
| Néos Marmarás | 06:01 – 20:45 | Europe/Athens |
| Néos Mylótopos | 06:04 – 20:53 | Europe/Athens |
| Nerokoúros | 06:13 – 20:32 | Europe/Athens |
| Nigríta | 06:00 – 20:49 | Europe/Athens |
| Níkaia | 06:08 – 20:49 | Europe/Athens |
| Nikísiani | 05:57 – 20:46 | Europe/Athens |
| Níkiti | 06:01 – 20:46 | Europe/Athens |
| Oía | 06:05 – 20:29 | Europe/Athens |
| Oichalía | 06:10 – 20:51 | Europe/Athens |
| Oinófyta | 06:07 – 20:41 | Europe/Athens |
| Oraiókastro | 06:03 – 20:51 | Europe/Athens |
| Orchomenós | 06:09 – 20:44 | Europe/Athens |
| Orestiáda | 05:46 – 20:38 | Europe/Athens |
| Ormýlia | 06:01 – 20:47 | Europe/Athens |
| Ovriá | 06:15 – 20:48 | Europe/Athens |
| Paianía | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Palaiá Fókaia | 06:07 – 20:38 | Europe/Athens |
| Palaió Fáliro | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Palaió Tsiflíki | 05:56 – 20:45 | Europe/Athens |
| Palaióchora | 06:15 – 20:32 | Europe/Athens |
| Pálairos | 06:16 – 20:53 | Europe/Athens |
| Palamás | 06:10 – 20:50 | Europe/Athens |
| Pallíni | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Panaitólion | 06:15 – 20:50 | Europe/Athens |
| Panórama | 06:02 – 20:50 | Europe/Athens |
| Papágou | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Paralía | 06:15 – 20:48 | Europe/Athens |
| Paralía Avlídhos | 06:06 – 20:41 | Europe/Athens |
| Paramythiá | 06:16 – 20:56 | Europe/Athens |
| Párga | 06:17 – 20:56 | Europe/Athens |
| Páros | 06:04 – 20:31 | Europe/Athens |
| Pediní | 06:14 – 20:56 | Europe/Athens |
| Péfka | 06:02 – 20:50 | Europe/Athens |
| Péfki | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Pélla | 06:04 – 20:52 | Europe/Athens |
| Pentéli | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Peraía | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Pérama | 06:08 – 20:40 | Europe/Athens |
| Perístasi | 06:05 – 20:51 | Europe/Athens |
| Perivólia | 06:13 – 20:32 | Europe/Athens |
| Petroúpolis | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Plagiári | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Pláka Dílesi | 06:06 – 20:41 | Europe/Athens |
| Platý | 06:04 – 20:52 | Europe/Athens |
| Plomári | 05:54 – 20:32 | Europe/Athens |
| Políchni | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Polichnítos | 05:54 – 20:33 | Europe/Athens |
| Polýgyros | 06:01 – 20:47 | Europe/Athens |
| Polýkastro | 06:03 – 20:53 | Europe/Athens |
| Póros | 06:10 – 20:39 | Europe/Athens |
| Potamós | 06:18 – 20:59 | Europe/Athens |
| Préveza | 06:16 – 20:54 | Europe/Athens |
| Prosotsáni | 05:57 – 20:48 | Europe/Athens |
| Psachná | 06:06 – 20:41 | Europe/Athens |
| Psychikó | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Ptolemaḯda | 06:08 – 20:55 | Europe/Athens |
| Pylaía | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Pylí | 05:56 – 20:23 | Europe/Athens |
| Pýlos | 06:18 – 20:45 | Europe/Athens |
| Pýrgos | 06:17 – 20:48 | Europe/Athens |
| Rafína | 06:06 – 20:38 | Europe/Athens |
| Rethymno | 06:11 – 20:30 | Europe/Athens |
| Río | 06:14 – 20:48 | Europe/Athens |
| Rodhítsa | 06:10 – 20:47 | Europe/Athens |
| Rododáfni | 06:13 – 20:47 | Europe/Athens |
| Ródos | 05:53 – 20:17 | Europe/Athens |
| Salamína | 06:08 – 20:40 | Europe/Athens |
| Sápes | 05:51 – 20:40 | Europe/Athens |
| Saronída | 06:07 – 20:38 | Europe/Athens |
| Schimatári | 06:07 – 20:41 | Europe/Athens |
| Selínia | 06:08 – 20:40 | Europe/Athens |
| Sérres | 05:59 – 20:49 | Europe/Athens |
| Sérvia | 06:08 – 20:53 | Europe/Athens |
| Siátista | 06:09 – 20:55 | Europe/Athens |
| Sidirókastro | 05:59 – 20:50 | Europe/Athens |
| Símantra | 06:02 – 20:48 | Europe/Athens |
| Síndos | 06:03 – 20:51 | Europe/Athens |
| Sitia | 06:05 – 20:23 | Europe/Athens |
| Skála | 06:14 – 20:41 | Europe/Athens |
| Skiáthos | 06:05 – 20:44 | Europe/Athens |
| Skópelos | 06:04 – 20:43 | Europe/Athens |
| Skoútari | 05:59 – 20:49 | Europe/Athens |
| Skýdra | 06:05 – 20:54 | Europe/Athens |
| Sochós | 06:00 – 20:49 | Europe/Athens |
| Soúda | 06:12 – 20:31 | Europe/Athens |
| Souflí | 05:48 – 20:38 | Europe/Athens |
| Sparta | 06:15 – 20:42 | Europe/Athens |
| Spáta | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Spercheiáda | 06:11 – 20:48 | Europe/Athens |
| Spétses | 06:11 – 20:40 | Europe/Athens |
| Stamáta | 06:06 – 20:39 | Europe/Athens |
| Stavrós | 06:00 – 20:47 | Europe/Athens |
| Stavrós | 06:10 – 20:47 | Europe/Athens |
| Stavroúpoli | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Stylída | 06:09 – 20:46 | Europe/Athens |
| Sykiés | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Sykoúrio | 06:07 – 20:49 | Europe/Athens |
| Sými | 05:54 – 20:19 | Europe/Athens |
| Távros | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Terpní | 06:00 – 20:49 | Europe/Athens |
| Thásos | 05:55 – 20:44 | Europe/Athens |
| Thérmi | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Thívai | 06:08 – 20:42 | Europe/Athens |
| Thrakomakedónes | 06:07 – 20:40 | Europe/Athens |
| Tínos | 06:03 – 20:32 | Europe/Athens |
| Traganón | 06:17 – 20:49 | Europe/Athens |
| Triandría | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Tríkala | 06:11 – 20:52 | Europe/Athens |
| Trílofos | 06:03 – 20:50 | Europe/Athens |
| Trípoli | 06:14 – 20:44 | Europe/Athens |
| Tsarítsani | 06:08 – 20:51 | Europe/Athens |
| Tympáki | 06:11 – 20:28 | Europe/Athens |
| Týrnavos | 06:08 – 20:50 | Europe/Athens |
| Vágia | 06:08 – 20:43 | Europe/Athens |
| Várda | 06:16 – 20:49 | Europe/Athens |
| Vári | 06:07 – 20:39 | Europe/Athens |
| Vartholomió | 06:18 – 20:49 | Europe/Athens |
| Vasiliká | 06:02 – 20:49 | Europe/Athens |
| Vasilikón | 06:06 – 20:41 | Europe/Athens |
| Vathí | 06:06 – 20:41 | Europe/Athens |
| Vathýlakkos | 06:03 – 20:52 | Europe/Athens |
| Velestíno | 06:07 – 20:47 | Europe/Athens |
