Top 20 Locations in Greece
Sunrise and sunset times for locations in Greece.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Athens | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Thessaloníki | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Pátra | 07:03 – 20:06 | Europe/Athens |
| Piraeus | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Lárisa | 06:59 – 20:05 | Europe/Athens |
| Peristéri | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Irákleion | 06:52 – 19:50 | Europe/Athens |
| Kallithéa | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Acharnés | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Kalamariá | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Níkaia | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Glyfáda | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Volos | 06:57 – 20:03 | Europe/Athens |
| Ílion | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Ilioúpoli | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Keratsíni | 06:56 – 19:58 | Europe/Athens |
| Évosmos | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Khalándrion | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Néa Smýrni | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Maroúsi | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
Other Locations in Greece
Sunrise and sunset times for locations in Greece.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Aegina | 06:57 – 19:59 | Europe/Athens |
| Afántou | 06:39 – 19:39 | Europe/Athens |
| Agiá | 06:57 – 20:04 | Europe/Athens |
| Agía Marína | 06:55 – 19:57 | Europe/Athens |
| Agía Marína | 06:43 – 19:45 | Europe/Athens |
| Agía Paraskeví | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Agía Paraskeví | 06:55 – 20:03 | Europe/Athens |
| Agía Paraskeví | 06:44 – 19:49 | Europe/Athens |
| Agía Triáda | 06:56 – 20:04 | Europe/Athens |
| Agía Varvára | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Agía Varvára | 06:53 – 19:50 | Europe/Athens |
| Agiásos | 06:43 – 19:49 | Europe/Athens |
| Ágioi Anárgyroi | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Ágioi Theódoroi | 06:57 – 20:00 | Europe/Athens |
| Ágios Athanásios | 06:56 – 20:05 | Europe/Athens |
| Ágios Athanásios | 06:50 – 19:59 | Europe/Athens |
| Agios Dimitrios | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Agios Georgis | 07:09 – 20:16 | Europe/Athens |
| Agios Ioannis Rentis | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Ágios Nikólaos | 06:50 – 19:47 | Europe/Athens |
| Ágios Pávlos | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Ágios Stéfanos | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Agriá | 06:57 – 20:02 | Europe/Athens |
| Agrínio | 07:04 – 20:08 | Europe/Athens |
| Aianí | 07:00 – 20:08 | Europe/Athens |
| Aiánteio | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Aigáleo | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Aigínio | 06:57 – 20:05 | Europe/Athens |
| Aígio | 07:01 – 20:05 | Europe/Athens |
| Aitolikó | 07:04 – 20:08 | Europe/Athens |
| Alepoú | 07:09 – 20:15 | Europe/Athens |
| Alexándreia | 06:57 – 20:06 | Europe/Athens |
| Alexandroupoli | 06:43 – 19:52 | Europe/Athens |
| Alíartos | 06:57 – 20:01 | Europe/Athens |
| Álimos | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Alistráti | 06:51 – 20:00 | Europe/Athens |
| Alivéri | 06:53 – 19:57 | Europe/Athens |
| Almyrós | 06:58 – 20:03 | Europe/Athens |
| Amaliáda | 07:05 – 20:07 | Europe/Athens |
| Amárynthos | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Amfíkleia | 06:59 – 20:03 | Europe/Athens |
| Amfilochía | 07:04 – 20:09 | Europe/Athens |
| Ámfissa | 07:00 – 20:04 | Europe/Athens |
| Ampelákia | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Ampelóna | 06:59 – 20:05 | Europe/Athens |
| Amygdaleónas | 06:49 – 19:59 | Europe/Athens |
| Amýntaio | 07:00 – 20:09 | Europe/Athens |
| Anatolí | 07:05 – 20:11 | Europe/Athens |
| Anatolikó | 06:56 – 20:05 | Europe/Athens |
| Anávyssos | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Andravída | 07:05 – 20:08 | Europe/Athens |
| Ano Arhanes | 06:52 – 19:49 | Europe/Athens |
| Áno Liósia | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Anógeia | 06:53 – 19:51 | Europe/Athens |
| Anoixi | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Anthoúsa | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Antimácheia | 06:43 – 19:43 | Europe/Athens |
| Aráchova | 06:59 – 20:03 | Europe/Athens |
| Archángelos | 06:39 – 19:39 | Europe/Athens |
| Árgos | 06:59 – 20:02 | Europe/Athens |
| Argos Orestiko | 07:02 – 20:11 | Europe/Athens |
| Argostólion | 07:08 – 20:11 | Europe/Athens |
| Argyroúpoli | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Aridaía | 06:59 – 20:08 | Europe/Athens |
| Arkalochóri | 06:52 – 19:49 | Europe/Athens |
| Arnaía | 06:53 – 20:01 | Europe/Athens |
| Árta | 07:05 – 20:10 | Europe/Athens |
| Artémida | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Asprópyrgos | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Asproválta | 06:52 – 20:01 | Europe/Athens |
| Astakós | 07:05 – 20:09 | Europe/Athens |
| Ástros | 07:00 – 20:01 | Europe/Athens |
| Asvestochóri | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Atalánti | 06:57 – 20:02 | Europe/Athens |
| Avlónas | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Axioúpoli | 06:57 – 20:06 | Europe/Athens |
| Áyios Konstandínos | 07:04 – 20:08 | Europe/Athens |
| Áyios Konstandínos | 06:58 – 20:02 | Europe/Athens |
| Áyios Nikólaos | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Chaïdári | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Chalástra | 06:56 – 20:05 | Europe/Athens |
| Chalkída | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Chalkidóna | 06:57 – 20:05 | Europe/Athens |
| Chaniá | 06:56 – 19:54 | Europe/Athens |
| Chios | 06:45 – 19:49 | Europe/Athens |
| Chlói | 07:02 – 20:11 | Europe/Athens |
| Cholargós | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Chóra | 07:04 – 20:05 | Europe/Athens |
| Choristí | 06:50 – 19:59 | Europe/Athens |
| Chortiátis | 06:55 – 20:03 | Europe/Athens |
| Chrysoúpolis | 06:48 – 19:57 | Europe/Athens |
| Corfu | 07:09 – 20:15 | Europe/Athens |
| Darátsos | 06:57 – 19:54 | Europe/Athens |
| Delphi | 06:59 – 20:03 | Europe/Athens |
| Deskáti | 07:01 – 20:08 | Europe/Athens |
| Dhafní | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Dhráfi | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Dhrosiá | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Diavatá | 06:56 – 20:04 | Europe/Athens |
| Didymóteicho | 06:40 – 19:51 | Europe/Athens |
| Dióni | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Diónysos | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Dráma | 06:50 – 20:00 | Europe/Athens |
| Drapetsóna | 06:56 – 19:58 | Europe/Athens |
| Drosiá | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Drymós | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Echínos | 06:47 – 19:57 | Europe/Athens |
| Édessa | 06:59 – 20:08 | Europe/Athens |
| Efkarpía | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Eirinoúpoli | 06:58 – 20:07 | Europe/Athens |
| Ekáli | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Eksochí | 07:05 – 20:11 | Europe/Athens |
| Elassóna | 06:59 – 20:06 | Europe/Athens |
| Eláteia | 06:58 – 20:03 | Europe/Athens |
| Elefsína | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Elefthério - Kordelió | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Eleftheroúpolis | 06:50 – 19:59 | Europe/Athens |
| Eleoúsa | 07:05 – 20:12 | Europe/Athens |
| Ellinikó | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Eloúnda | 06:50 – 19:47 | Europe/Athens |
| Epanomí | 06:56 – 20:04 | Europe/Athens |
| Erétria | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Ermióni | 06:58 – 19:59 | Europe/Athens |
| Ermoúpolis | 06:51 – 19:53 | Europe/Athens |
| Erythrés | 06:56 – 20:00 | Europe/Athens |
| Evxinoúpolis | 06:58 – 20:03 | Europe/Athens |
| Fálanna | 06:59 – 20:05 | Europe/Athens |
| Faliraki | 06:39 – 19:38 | Europe/Athens |
| Fársala | 06:59 – 20:05 | Europe/Athens |
| Féres | 06:42 – 19:51 | Europe/Athens |
| Filiátes | 07:07 – 20:13 | Europe/Athens |
| Filiatrá | 07:04 – 20:06 | Europe/Athens |
| Filippiáda | 07:05 – 20:11 | Europe/Athens |
| Fíliro | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Filothéi | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Firá | 06:50 – 19:50 | Europe/Athens |
| Flórina | 07:01 – 20:10 | Europe/Athens |
| Fylí | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Galatádes | 06:58 – 20:07 | Europe/Athens |
| Galatás | 06:57 – 19:55 | Europe/Athens |
| Galatás | 06:57 – 19:59 | Europe/Athens |
| Galátista | 06:54 – 20:02 | Europe/Athens |
| Galátsi | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Galaxídhion | 07:00 – 20:04 | Europe/Athens |
| Gargaliánoi | 07:04 – 20:05 | Europe/Athens |
| Gastoúni | 07:05 – 20:08 | Europe/Athens |
| Gázi | 06:52 – 19:50 | Europe/Athens |
| Géfyra | 06:56 – 20:05 | Europe/Athens |
| Georgioupolis | 06:56 – 19:53 | Europe/Athens |
| Gérakas | 06:55 – 19:57 | Europe/Athens |
| Giannitsá | 06:57 – 20:06 | Europe/Athens |
| Giánnouli | 06:59 – 20:05 | Europe/Athens |
| Gónnoi | 06:58 – 20:05 | Europe/Athens |
| Gouménissa | 06:57 – 20:06 | Europe/Athens |
| Grevená | 07:02 – 20:09 | Europe/Athens |
| Gýtheio | 07:01 – 20:01 | Europe/Athens |
| Ialysós | 06:39 – 19:39 | Europe/Athens |
| Íasmos | 06:46 – 19:56 | Europe/Athens |
| Ierápetra | 06:50 – 19:47 | Europe/Athens |
| Ierissós | 06:52 – 20:00 | Europe/Athens |
| Igoumenítsa | 07:07 – 20:13 | Europe/Athens |
| Ioánnina | 07:05 – 20:11 | Europe/Athens |
| Irákleia | 06:53 – 20:03 | Europe/Athens |
| Irákleio | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Istiaía | 06:56 – 20:01 | Europe/Athens |
| Itéa | 07:00 – 20:04 | Europe/Athens |
| Kainoúryion | 07:03 – 20:08 | Europe/Athens |
| Kaisarianí | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Kalamata | 07:03 – 20:03 | Europe/Athens |
| Kalampáka | 07:02 – 20:08 | Europe/Athens |
| Kalampáki | 06:50 – 20:00 | Europe/Athens |
| Kallithéa | 06:57 – 20:05 | Europe/Athens |
| Kalochóri | 06:56 – 20:04 | Europe/Athens |
| Kálymnos | 06:43 – 19:44 | Europe/Athens |
| Kalývia Thorikoú | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Kamaterón | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Kaména Voúrla | 06:58 – 20:03 | Europe/Athens |
| Kanaláki | 07:06 – 20:12 | Europe/Athens |
| Kanáli | 07:09 – 20:15 | Europe/Athens |
| Kapandríti | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Kardamítsia | 07:05 – 20:11 | Europe/Athens |
| Kardía | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Kardítsa | 07:01 – 20:07 | Europe/Athens |
| Karditsomagoúla | 07:01 – 20:07 | Europe/Athens |
| Karítsa | 06:58 – 20:05 | Europe/Athens |
| Karpathos | 06:44 – 19:42 | Europe/Athens |
| Karpenísi | 07:02 – 20:07 | Europe/Athens |
| Kárystos | 06:52 – 19:55 | Europe/Athens |
| Kassándreia | 06:54 – 20:01 | Europe/Athens |
| Kastoria | 07:02 – 20:11 | Europe/Athens |
| Kateríni | 06:58 – 20:05 | Europe/Athens |
| Káto Achaḯa | 07:04 – 20:07 | Europe/Athens |
| Káto Goúves | 06:51 – 19:49 | Europe/Athens |
| Káto Soúlion | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Káto Tithoréa | 06:58 – 20:03 | Europe/Athens |
| Katochí | 07:05 – 20:08 | Europe/Athens |
| Katoúna | 07:05 – 20:09 | Europe/Athens |
| Katsikás | 07:05 – 20:11 | Europe/Athens |
| Kavála | 06:49 – 19:58 | Europe/Athens |
| Kéfalos | 06:43 – 19:44 | Europe/Athens |
| Keratéa | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Kiáto | 06:59 – 20:02 | Europe/Athens |
| Kifisiá | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Kilkís | 06:55 – 20:05 | Europe/Athens |
| Kimméria | 06:47 – 19:57 | Europe/Athens |
| Kíssamos | 06:58 – 19:56 | Europe/Athens |
| Kítsi | 06:55 – 19:57 | Europe/Athens |
| Kolindrós | 06:57 – 20:06 | Europe/Athens |
| Komotiní | 06:45 – 19:55 | Europe/Athens |
| Kompóti | 07:04 – 20:10 | Europe/Athens |
| Kónitsa | 07:05 – 20:12 | Europe/Athens |
| Kopanós | 06:59 – 20:07 | Europe/Athens |
| Korinós | 06:57 – 20:05 | Europe/Athens |
| Kórinthos | 06:58 – 20:01 | Europe/Athens |
| Koropí | 06:55 – 19:57 | Europe/Athens |
| Korydallós | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Kos | 06:42 – 19:43 | Europe/Athens |
| Koufália | 06:57 – 20:06 | Europe/Athens |
| Kozáni | 07:00 – 20:08 | Europe/Athens |
| Kraniá Elassónas | 07:00 – 20:07 | Europe/Athens |
| Kranídi | 06:58 – 20:00 | Europe/Athens |
| Kremastí | 06:39 – 19:39 | Europe/Athens |
| Krinídes | 06:50 – 19:59 | Europe/Athens |
| Krókos | 07:00 – 20:08 | Europe/Athens |
| Krousón | 06:53 – 19:50 | Europe/Athens |
| Krýa Vrýsi | 06:58 – 20:07 | Europe/Athens |
| Kryonéri | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Kými | 06:53 – 19:57 | Europe/Athens |
| Kýmina | 06:56 – 20:05 | Europe/Athens |
| Kyparissía | 07:04 – 20:05 | Europe/Athens |
| Kypséli | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Kyriáki | 06:58 – 20:02 | Europe/Athens |
| Lagkadás | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Lagyná | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Lamía | 06:59 – 20:04 | Europe/Athens |
| Lávrio | 06:54 – 19:56 | Europe/Athens |
| Lechainá | 07:05 – 20:08 | Europe/Athens |
| Lefkáda | 07:06 – 20:11 | Europe/Athens |
| Lefkímmi | 07:08 – 20:14 | Europe/Athens |
| Lefkónas | 06:53 – 20:02 | Europe/Athens |
| Lékhaio | 06:59 – 20:01 | Europe/Athens |
| Leondárion | 06:55 – 19:57 | Europe/Athens |
| Leonídio | 06:59 – 20:01 | Europe/Athens |
| Leptokaryá | 06:58 – 20:05 | Europe/Athens |
| Ligourión | 06:58 – 20:00 | Europe/Athens |
| Limenária | 06:49 – 19:57 | Europe/Athens |
| Limín Khersonísou | 06:51 – 19:49 | Europe/Athens |
| Limín Mesoyaías | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Lití | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Litóchoro | 06:58 – 20:05 | Europe/Athens |
| Livadeiá | 06:58 – 20:02 | Europe/Athens |
| Livádi | 06:59 – 20:07 | Europe/Athens |
| Livanátes | 06:57 – 20:01 | Europe/Athens |
| Lixoúri | 07:08 – 20:11 | Europe/Athens |
| Loutrá Aidhipsoú | 06:57 – 20:02 | Europe/Athens |
| Loutráki | 06:58 – 20:01 | Europe/Athens |
| Lykóvrysi | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Magoúla | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Makrakómi | 07:01 – 20:05 | Europe/Athens |
| Makrochóri | 06:58 – 20:07 | Europe/Athens |
| Malesína | 06:56 – 20:01 | Europe/Athens |
| Mália | 06:51 – 19:48 | Europe/Athens |
| Mándra | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Maniákoi | 07:02 – 20:11 | Europe/Athens |
| Marathónas | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Markópoulo | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Markópoulo Oropoú | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Megáli Panagía | 06:53 – 20:01 | Europe/Athens |
| Megalópoli | 07:02 – 20:04 | Europe/Athens |
| Mégara | 06:57 – 20:00 | Europe/Athens |
| Melíki | 06:58 – 20:06 | Europe/Athens |
| Melíssia | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Melissochóri | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Meneméni | 06:56 – 20:04 | Europe/Athens |
| Mesolóngi | 07:04 – 20:08 | Europe/Athens |
| Mesopotamía | 07:03 – 20:11 | Europe/Athens |
| Messíni | 07:03 – 20:04 | Europe/Athens |
| Metamórfosi | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Metsovo | 07:03 – 20:10 | Europe/Athens |
| Mindilóglion | 07:03 – 20:06 | Europe/Athens |
| Moíres | 06:53 – 19:50 | Europe/Athens |
| Moláoi | 07:00 – 20:00 | Europe/Athens |
| Moskháton | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Mourniés | 06:56 – 19:54 | Europe/Athens |
| Mouzáki | 07:02 – 20:08 | Europe/Athens |
| Mykonos | 06:49 – 19:51 | Europe/Athens |
| Mýrina | 06:48 – 19:55 | Europe/Athens |
| Mytilene | 06:43 – 19:48 | Europe/Athens |
| Náfpaktos | 07:02 – 20:06 | Europe/Athens |
| Náfplio | 06:59 – 20:01 | Europe/Athens |
| Náousa | 06:59 – 20:07 | Europe/Athens |
| Náousa | 06:50 – 19:51 | Europe/Athens |
| Náxos | 06:49 – 19:50 | Europe/Athens |
| Néa Alikarnassós | 06:52 – 19:50 | Europe/Athens |
| Néa Anchiálos | 06:57 – 20:03 | Europe/Athens |
| Néa Artáki | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Néa Chalkidóna | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Néa Erythraía | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Néa Filadélfeia | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Néa Ionía | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Néa Ionía | 06:57 – 20:03 | Europe/Athens |
| Néa Kallikráteia | 06:55 – 20:03 | Europe/Athens |
| Néa Karváli | 06:49 – 19:58 | Europe/Athens |
| Néa Kíos | 06:59 – 20:02 | Europe/Athens |
| Néa Lámpsakos | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Néa Magnisía | 06:56 – 20:04 | Europe/Athens |
| Néa Mákri | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Néa Málgara | 06:56 – 20:05 | Europe/Athens |
| Néa Manoláda | 07:04 – 20:07 | Europe/Athens |
| Néa Mesimvría | 06:56 – 20:05 | Europe/Athens |
| Néa Michanióna | 06:56 – 20:04 | Europe/Athens |
| Néa Moudhaniá | 06:54 – 20:02 | Europe/Athens |
| Néa Palátia | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Néa Pentéli | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Néa Péramos | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Néa Péramos | 06:50 – 19:59 | Europe/Athens |
| Néa Raidestós | 06:55 – 20:03 | Europe/Athens |
| Néa Tríglia | 06:55 – 20:03 | Europe/Athens |
| Néa Vrasná | 06:52 – 20:01 | Europe/Athens |
| Néa Výssa | 06:40 – 19:51 | Europe/Athens |
| Néa Zíchni | 06:51 – 20:01 | Europe/Athens |
| Neapoli | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Neápoli | 06:50 – 19:48 | Europe/Athens |
| Neméa | 07:00 – 20:02 | Europe/Athens |
| Néo Psychikó | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Néo Rýsi | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Néo Soúli | 06:52 – 20:02 | Europe/Athens |
| Neochóri | 07:05 – 20:10 | Europe/Athens |
| Neochórion | 07:04 – 20:08 | Europe/Athens |
| Néoi Epivátes | 06:56 – 20:04 | Europe/Athens |
| Néon Karlovásion | 06:43 – 19:46 | Europe/Athens |
| Néos Marmarás | 06:53 – 20:00 | Europe/Athens |
| Néos Mylótopos | 06:57 – 20:07 | Europe/Athens |
| Nerokoúros | 06:56 – 19:54 | Europe/Athens |
| Nigríta | 06:53 – 20:02 | Europe/Athens |
| Níkaia | 06:58 – 20:05 | Europe/Athens |
| Nikísiani | 06:50 – 20:00 | Europe/Athens |
| Níkiti | 06:53 – 20:01 | Europe/Athens |
| Oía | 06:50 – 19:50 | Europe/Athens |
| Oichalía | 07:00 – 20:07 | Europe/Athens |
| Oinófyta | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Oraiókastro | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Orchomenós | 06:58 – 20:02 | Europe/Athens |
| Orestiáda | 06:40 – 19:51 | Europe/Athens |
| Ormýlia | 06:53 – 20:01 | Europe/Athens |
| Ovriá | 07:03 – 20:06 | Europe/Athens |
| Paianía | 06:55 – 19:57 | Europe/Athens |
| Palaiá Fókaia | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Palaió Fáliro | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Palaió Tsiflíki | 06:49 – 19:59 | Europe/Athens |
| Palaióchora | 06:58 – 19:55 | Europe/Athens |
| Pálairos | 07:06 – 20:10 | Europe/Athens |
| Palamás | 07:00 – 20:06 | Europe/Athens |
| Pallíni | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Panaitólion | 07:04 – 20:08 | Europe/Athens |
| Panórama | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Papágou | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Paralía | 07:03 – 20:06 | Europe/Athens |
| Paralía Avlídhos | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Paramythiá | 07:06 – 20:12 | Europe/Athens |
| Párga | 07:07 – 20:13 | Europe/Athens |
| Páros | 06:50 – 19:51 | Europe/Athens |
| Pediní | 07:05 – 20:11 | Europe/Athens |
| Péfka | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Péfki | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Pélla | 06:57 – 20:06 | Europe/Athens |
| Pentéli | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Peraía | 06:56 – 20:04 | Europe/Athens |
| Pérama | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Perístasi | 06:57 – 20:05 | Europe/Athens |
| Perivólia | 06:57 – 19:54 | Europe/Athens |
| Petroúpolis | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Plagiári | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Pláka Dílesi | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Platý | 06:57 – 20:06 | Europe/Athens |
| Plomári | 06:43 – 19:48 | Europe/Athens |
| Políchni | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Polichnítos | 06:44 – 19:49 | Europe/Athens |
| Polýgyros | 06:54 – 20:02 | Europe/Athens |
| Polýkastro | 06:56 – 20:06 | Europe/Athens |
| Póros | 06:57 – 19:59 | Europe/Athens |
| Potamós | 07:09 – 20:15 | Europe/Athens |
| Préveza | 07:06 – 20:11 | Europe/Athens |
| Prosotsáni | 06:51 – 20:01 | Europe/Athens |
| Psachná | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Psychikó | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Ptolemaḯda | 07:01 – 20:09 | Europe/Athens |
| Pylaía | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Pylí | 06:43 – 19:43 | Europe/Athens |
| Pýlos | 07:04 – 20:05 | Europe/Athens |
| Pýrgos | 07:05 – 20:07 | Europe/Athens |
| Rafína | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Rethymno | 06:55 – 19:52 | Europe/Athens |
| Río | 07:03 – 20:06 | Europe/Athens |
| Rodhítsa | 06:59 – 20:04 | Europe/Athens |
| Rododáfni | 07:01 – 20:05 | Europe/Athens |
| Ródos | 06:39 – 19:38 | Europe/Athens |
| Salamína | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Sápes | 06:44 – 19:53 | Europe/Athens |
| Saronída | 06:55 – 19:57 | Europe/Athens |
| Schimatári | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Selínia | 06:56 – 19:59 | Europe/Athens |
| Sérres | 06:52 – 20:02 | Europe/Athens |
| Sérvia | 07:00 – 20:07 | Europe/Athens |
| Siátista | 07:01 – 20:09 | Europe/Athens |
| Sidirókastro | 06:53 – 20:03 | Europe/Athens |
| Símantra | 06:54 – 20:02 | Europe/Athens |
| Síndos | 06:56 – 20:05 | Europe/Athens |
| Sitia | 06:48 – 19:46 | Europe/Athens |
| Skála | 07:00 – 20:01 | Europe/Athens |
| Skiáthos | 06:55 – 20:00 | Europe/Athens |
| Skópelos | 06:54 – 19:59 | Europe/Athens |
| Skoútari | 06:53 – 20:02 | Europe/Athens |
| Skýdra | 06:58 – 20:07 | Europe/Athens |
| Sochós | 06:53 – 20:03 | Europe/Athens |
| Soúda | 06:56 – 19:54 | Europe/Athens |
| Souflí | 06:41 – 19:51 | Europe/Athens |
| Sparta | 07:01 – 20:02 | Europe/Athens |
| Spáta | 06:54 – 19:57 | Europe/Athens |
| Spercheiáda | 07:01 – 20:05 | Europe/Athens |
| Spétses | 06:58 – 20:00 | Europe/Athens |
| Stamáta | 06:54 – 19:58 | Europe/Athens |
| Stavrós | 06:52 – 20:01 | Europe/Athens |
| Stavrós | 07:00 – 20:04 | Europe/Athens |
| Stavroúpoli | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Stylída | 06:59 – 20:03 | Europe/Athens |
| Sykiés | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Sykoúrio | 06:58 – 20:04 | Europe/Athens |
| Sými | 06:40 – 19:40 | Europe/Athens |
| Távros | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Terpní | 06:53 – 20:02 | Europe/Athens |
| Thásos | 06:48 – 19:57 | Europe/Athens |
| Thérmi | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Thívai | 06:56 – 20:00 | Europe/Athens |
| Thrakomakedónes | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Tínos | 06:50 – 19:52 | Europe/Athens |
| Traganón | 07:05 – 20:08 | Europe/Athens |
| Triandría | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Tríkala | 07:01 – 20:07 | Europe/Athens |
| Trílofos | 06:55 – 20:04 | Europe/Athens |
| Trípoli | 07:01 – 20:03 | Europe/Athens |
| Tsarítsani | 06:59 – 20:06 | Europe/Athens |
| Tympáki | 06:54 – 19:51 | Europe/Athens |
| Týrnavos | 06:59 – 20:06 | Europe/Athens |
| Vágia | 06:57 – 20:01 | Europe/Athens |
| Várda | 07:04 – 20:07 | Europe/Athens |
| Vári | 06:55 – 19:58 | Europe/Athens |
| Vartholomió | 07:05 – 20:08 | Europe/Athens |
| Vasiliká | 06:55 – 20:03 | Europe/Athens |
| Vasilikón | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Vathí | 06:55 – 19:59 | Europe/Athens |
| Vathýlakkos | 06:56 – 20:05 | Europe/Athens |
| Velestíno | 06:58 – 20:03 | Europe/Athens |
