Top 20 Locations in Cuba
Sunrise and sunset times for locations in Cuba.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Havana | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Santiago de Cuba | 06:49 – 19:21 | America/Havana |
| Camagüey | 06:57 – 19:30 | America/Havana |
| Holguín | 06:50 – 19:23 | America/Havana |
| Guantánamo | 06:47 – 19:18 | America/Havana |
| Santa Clara | 07:04 – 19:39 | America/Havana |
| Diez de Octubre | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Arroyo Naranjo | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Las Tunas | 06:53 – 19:26 | America/Havana |
| Bayamo | 06:52 – 19:24 | America/Havana |
| Boyeros | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Pinar del Río | 07:19 – 19:54 | America/Havana |
| Cienfuegos | 07:06 – 19:41 | America/Havana |
| Ciudad Camilo Cienfuegos | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| San Miguel del Padrón | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Centro Habana | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Matanzas | 07:10 – 19:46 | America/Havana |
| Ciego de Ávila | 07:00 – 19:34 | America/Havana |
| Cerro | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Manzanillo | 06:54 – 19:26 | America/Havana |
Other Locations in Cuba
Sunrise and sunset times for locations in Cuba.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Abreus | 07:06 – 19:41 | America/Havana |
| Aguada de Moya | 07:03 – 19:38 | America/Havana |
| Aguada de Pasajeros | 07:08 – 19:43 | America/Havana |
| Alacranes | 07:10 – 19:46 | America/Havana |
| Alamar | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Alquízar | 07:14 – 19:50 | America/Havana |
| Amancio | 06:56 – 19:28 | America/Havana |
| Antilla | 06:48 – 19:21 | America/Havana |
| Artemisa | 07:15 – 19:50 | America/Havana |
| Báguanos | 06:49 – 19:22 | America/Havana |
| Bahía Honda | 07:16 – 19:52 | America/Havana |
| Banes | 06:48 – 19:21 | America/Havana |
| Baracoa | 06:44 – 19:16 | America/Havana |
| Baraguá | 06:59 – 19:33 | America/Havana |
| Bartolomé Masó | 06:53 – 19:25 | America/Havana |
| Batabanó | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Bauta | 07:14 – 19:50 | America/Havana |
| Bejucal | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Bolivia | 06:58 – 19:32 | America/Havana |
| Bolondrón | 07:10 – 19:45 | America/Havana |
| Buey Arriba | 06:53 – 19:25 | America/Havana |
| Cabaiguán | 07:02 – 19:37 | America/Havana |
| Cabañas | 07:15 – 19:51 | America/Havana |
| Cacocum | 06:51 – 19:23 | America/Havana |
| Caibarién | 07:02 – 19:37 | America/Havana |
| Caimito | 07:14 – 19:50 | America/Havana |
| Calabazar de Sagua | 07:04 – 19:39 | America/Havana |
| Calimete | 07:08 – 19:43 | America/Havana |
| Calixto | 06:53 – 19:26 | America/Havana |
| Camajuaní | 07:03 – 19:38 | America/Havana |
| Camajuaní | 07:03 – 19:38 | America/Havana |
| Campechuela | 06:55 – 19:27 | America/Havana |
| Candelaria | 07:16 – 19:51 | America/Havana |
| Cárdenas | 07:08 – 19:44 | America/Havana |
| Carlos Manuel de Céspedes | 06:58 – 19:32 | America/Havana |
| Cauto Cristo | 06:51 – 19:24 | America/Havana |
| Cayo Mambí | 06:46 – 19:19 | America/Havana |
| Chambas | 07:00 – 19:35 | America/Havana |
| Cifuentes | 07:04 – 19:40 | America/Havana |
| Ciro Redondo | 06:59 – 19:34 | America/Havana |
| Colombia | 06:55 – 19:28 | America/Havana |
| Colón | 07:08 – 19:43 | America/Havana |
| Condado | 07:04 – 19:38 | America/Havana |
| Consolación del Sur | 07:18 – 19:53 | America/Havana |
| Contramaestre | 06:51 – 19:23 | America/Havana |
| Corralillo | 07:06 – 19:42 | America/Havana |
| Cruces | 07:05 – 19:40 | America/Havana |
| Cubitas | 06:56 – 19:30 | America/Havana |
| Cueto | 06:49 – 19:22 | America/Havana |
| Cumanayagua | 07:05 – 19:40 | America/Havana |
| El Caney | 06:59 – 19:32 | America/Havana |
| El Cobre | 06:50 – 19:21 | America/Havana |
| Encrucijada | 07:03 – 19:39 | America/Havana |
| Esmeralda | 06:57 – 19:31 | America/Havana |
| Esperanza | 07:04 – 19:40 | America/Havana |
| Florencia | 07:00 – 19:35 | America/Havana |
| Florida | 06:58 – 19:31 | America/Havana |
| Fomento | 07:03 – 19:38 | America/Havana |
| Gaspar | 06:59 – 19:33 | America/Havana |
| Gibara | 06:50 – 19:23 | America/Havana |
| Guáimaro | 06:54 – 19:28 | America/Havana |
| Guanabacoa | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Guanajay | 07:14 – 19:50 | America/Havana |
| Guane | 07:21 – 19:55 | America/Havana |
| Guara | 07:13 – 19:48 | America/Havana |
| Guayos | 07:02 – 19:37 | America/Havana |
| Güines | 07:12 – 19:48 | America/Havana |
| Güira de Melena | 07:14 – 19:49 | America/Havana |
| Guisa | 06:52 – 19:24 | America/Havana |
| Imías | 06:44 – 19:16 | America/Havana |
| Isabela de Sagua | 07:04 – 19:40 | America/Havana |
| Jagüey Grande | 07:09 – 19:44 | America/Havana |
| Jamaica | 07:12 – 19:48 | America/Havana |
| Jaruco | 07:12 – 19:48 | America/Havana |
| Jatibonico | 07:01 – 19:35 | America/Havana |
| Jesús Menéndez | 06:51 – 19:24 | America/Havana |
| Jiguaní | 06:51 – 19:23 | America/Havana |
| Jimaguayú | 06:56 – 19:30 | America/Havana |
| Jobabo | 06:54 – 19:27 | America/Havana |
| Jobabo | 06:50 – 19:23 | America/Havana |
| Jovellanos | 07:09 – 19:44 | America/Havana |
| La Habana Vieja | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| La Máquina | 06:43 – 19:14 | America/Havana |
| La Palma | 07:18 – 19:54 | America/Havana |
| La Salud | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| La Sierpe | 07:02 – 19:36 | America/Havana |
| Lajas | 07:05 – 19:40 | America/Havana |
| Limonar | 07:09 – 19:45 | America/Havana |
| Los Arabos | 07:07 – 19:42 | America/Havana |
| Los Palacios | 07:17 – 19:52 | America/Havana |
| Luis Arcos Bergnes | 07:03 – 19:38 | America/Havana |
| Madruga | 07:11 – 19:47 | America/Havana |
| Maisí | 06:42 – 19:14 | America/Havana |
| Majagua | 07:00 – 19:35 | America/Havana |
| Mañalich | 07:12 – 19:48 | America/Havana |
| Manatí | 06:53 – 19:26 | America/Havana |
| Manguito | 07:08 – 19:43 | America/Havana |
| Manicaragua | 07:04 – 19:39 | America/Havana |
| Mantua | 07:21 – 19:56 | America/Havana |
| Mariel | 07:15 – 19:51 | America/Havana |
| Martí | 07:07 – 19:43 | America/Havana |
| Mayarí | 06:48 – 19:21 | America/Havana |
| Media Luna | 06:55 – 19:27 | America/Havana |
| Melena del Sur | 07:12 – 19:48 | America/Havana |
| Minas | 06:55 – 19:29 | America/Havana |
| Minas de Matahambre | 07:20 – 19:55 | America/Havana |
| Moa | 06:45 – 19:18 | America/Havana |
| Morón | 06:59 – 19:33 | America/Havana |
| Najasa | 06:56 – 19:29 | America/Havana |
| Niquero | 06:56 – 19:28 | America/Havana |
| Nueva Gerona | 07:16 – 19:50 | America/Havana |
| Nueva Paz | 07:11 – 19:46 | America/Havana |
| Nuevitas | 06:54 – 19:28 | America/Havana |
| Palenque | 06:45 – 19:18 | America/Havana |
| Palma Soriano | 06:50 – 19:22 | America/Havana |
| Palmira | 07:06 – 19:41 | America/Havana |
| Pedro Betancourt | 07:09 – 19:45 | America/Havana |
| Perico | 07:08 – 19:43 | America/Havana |
| Pilón | 06:55 – 19:27 | America/Havana |
| Placetas | 07:03 – 19:38 | America/Havana |
| Primero de Enero | 06:58 – 19:33 | America/Havana |
| Puerto Esperanza | 07:19 – 19:54 | America/Havana |
| Puerto Padre | 06:51 – 19:25 | America/Havana |
| Quemado de Güines | 07:05 – 19:40 | America/Havana |
| Quivicán | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Rancho Veloz | 07:05 – 19:41 | America/Havana |
| Ranchuelo | 07:05 – 19:40 | America/Havana |
| Regla | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Remedios | 07:02 – 19:37 | America/Havana |
| Río Cauto | 06:53 – 19:26 | America/Havana |
| Río Guayabal de Yateras | 06:46 – 19:18 | America/Havana |
| Rodas | 07:06 – 19:41 | America/Havana |
| Sagua de Tánamo | 06:46 – 19:19 | America/Havana |
| Sagua la Grande | 07:04 – 19:40 | America/Havana |
| San Antonio de los Baños | 07:14 – 19:49 | America/Havana |
| San Antonio del Sur | 06:45 – 19:17 | America/Havana |
| San Cristobal | 07:16 – 19:52 | America/Havana |
| San Diego de Los Baños | 07:17 – 19:53 | America/Havana |
| San Germán | 06:50 – 19:22 | America/Havana |
| San José de las Lajas | 07:12 – 19:48 | America/Havana |
| San Juan y Martínez | 07:20 – 19:54 | America/Havana |
| San Luis | 06:49 – 19:21 | America/Havana |
| San Luis | 07:19 – 19:54 | America/Havana |
| San Nicolás de Bari | 07:11 – 19:47 | America/Havana |
| Sancti Spíritus | 07:02 – 19:37 | America/Havana |
| Santa Cruz del Norte | 07:11 – 19:47 | America/Havana |
| Santa Cruz del Sur | 06:57 – 19:30 | America/Havana |
| Santa Lucía | 06:49 – 19:22 | America/Havana |
| Santiago de las Vegas | 07:13 – 19:49 | America/Havana |
| Santo Domingo | 07:05 – 19:40 | America/Havana |
| Segundo Frente | 06:48 – 19:20 | America/Havana |
| Sibanicú | 06:55 – 19:28 | America/Havana |
| Soroa | 07:16 – 19:51 | America/Havana |
| Taguasco | 07:01 – 19:36 | America/Havana |
| Topes de Collantes | 07:05 – 19:39 | America/Havana |
| Trinidad | 07:04 – 19:39 | America/Havana |
| Unión de Reyes | 07:10 – 19:46 | America/Havana |
| Varadero | 07:09 – 19:45 | America/Havana |
| Vega Alta | 07:03 – 19:39 | America/Havana |
| Venezuela | 07:00 – 19:34 | America/Havana |
| Vertientes | 06:58 – 19:31 | America/Havana |
| Viñales | 07:19 – 19:54 | America/Havana |
| Yaguajay | 07:01 – 19:36 | America/Havana |
| Yara | 06:53 – 19:25 | America/Havana |
| Zaza del Medio | 07:02 – 19:36 | America/Havana |
Ready to track the sun?
Download Sun AR today and start making better decisions with precise sun tracking.
Get the appAvailable on the App Store