Top 20 Locations in Botswana
Sunrise and sunset times for locations in Botswana.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Gaborone | 07:02 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Francistown | 06:48 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Mogoditshane | 07:02 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Maun | 07:03 – 18:02 | Africa/Gaborone |
| Molepolole | 07:03 – 17:45 | Africa/Gaborone |
| Serowe | 06:54 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Tlokweng | 07:01 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Palapye | 06:53 – 17:42 | Africa/Gaborone |
| Mochudi | 07:00 – 17:42 | Africa/Gaborone |
| Mahalapye | 06:55 – 17:42 | Africa/Gaborone |
| Kanye | 07:04 – 17:45 | Africa/Gaborone |
| Selebi-Phikwe | 06:49 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Letlhakane | 06:57 – 17:50 | Africa/Gaborone |
| Ramotswa | 07:02 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Lobatse | 07:04 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Mmopone | 07:02 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Thamaga | 07:03 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Mosopa | 07:04 – 17:45 | Africa/Gaborone |
| Tonota | 06:49 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Bobonong | 06:46 – 17:38 | Africa/Gaborone |
Other Locations in Botswana
Sunrise and sunset times for locations in Botswana.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Bokaa | 07:01 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Borolong | 06:49 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Botlhapatlou | 07:02 – 17:46 | Africa/Gaborone |
| Chadibe | 06:49 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Charles Hill | 07:20 – 18:11 | Africa/Gaborone |
| Dekar | 07:11 – 18:05 | Africa/Gaborone |
| Dukwe | 06:52 – 17:49 | Africa/Gaborone |
| Dutlwe | 07:08 – 17:52 | Africa/Gaborone |
| Gabane | 07:02 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Gaphatshwe | 07:02 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Ghanzi | 07:13 – 18:06 | Africa/Gaborone |
| Gobojango | 06:45 – 17:37 | Africa/Gaborone |
| Good Hope | 07:05 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Gumare | 07:07 – 18:08 | Africa/Gaborone |
| Gweta | 06:56 – 17:54 | Africa/Gaborone |
| Hukuntsi | 07:17 – 18:01 | Africa/Gaborone |
| Janeng | 07:05 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Jwaneng | 07:06 – 17:48 | Africa/Gaborone |
| Kalamare | 06:56 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Kang | 07:12 – 17:57 | Africa/Gaborone |
| Kasane | 06:52 – 17:59 | Africa/Gaborone |
| Khakhea | 07:11 – 17:53 | Africa/Gaborone |
| Khudumelapye | 07:05 – 17:49 | Africa/Gaborone |
| Kopong | 07:01 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Kumakwane | 07:02 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Kurametsi | 06:54 – 17:41 | Africa/Gaborone |
| Lehututu | 07:16 – 18:01 | Africa/Gaborone |
| Lenchwe Le Tau | 07:01 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Lentsweletau | 07:01 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Lerala | 06:50 – 17:39 | Africa/Gaborone |
| Letlhakeng | 07:04 – 17:48 | Africa/Gaborone |
| Letsheng | 06:52 – 17:42 | Africa/Gaborone |
| Lokwabe | 07:17 – 18:00 | Africa/Gaborone |
| Lotlhakane | 07:04 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Maapi | 06:52 – 17:41 | Africa/Gaborone |
| Mabuli | 07:09 – 17:46 | Africa/Gaborone |
| Machaneng | 06:52 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Magothla | 06:55 – 17:41 | Africa/Gaborone |
| Maitengwe | 06:48 – 17:46 | Africa/Gaborone |
| Makaleng | 06:49 – 17:45 | Africa/Gaborone |
| Makoba | 06:54 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Makobeng | 06:51 – 17:39 | Africa/Gaborone |
| Makwata | 06:53 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Manyana | 07:03 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Masunga | 06:48 – 17:45 | Africa/Gaborone |
| Mathakola | 06:52 – 17:41 | Africa/Gaborone |
| Mathambgwane | 06:49 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Mathangwane | 06:49 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Mathathane | 06:46 – 17:36 | Africa/Gaborone |
| Maunatlala | 06:51 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Metsemotlhaba | 07:02 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Mmadinare | 06:49 – 17:41 | Africa/Gaborone |
| Mmankgodi | 07:03 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Mmathete | 07:05 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Mmathubudukwane | 06:59 – 17:41 | Africa/Gaborone |
| Mogapi | 06:49 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Mogapinyana | 06:50 – 17:41 | Africa/Gaborone |
| Moijabana | 06:56 – 17:45 | Africa/Gaborone |
| Mookane | 06:57 – 17:42 | Africa/Gaborone |
| Mopipi | 06:59 – 17:54 | Africa/Gaborone |
| Morwa | 07:00 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Mosetse | 06:51 – 17:48 | Africa/Gaborone |
| Nata | 06:52 – 17:50 | Africa/Gaborone |
| Nkoyaphiri | 07:02 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Nokaneng | 07:07 – 18:07 | Africa/Gaborone |
| Oodi | 07:01 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Orapa | 06:57 – 17:52 | Africa/Gaborone |
| Otse | 07:03 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Pandamatenga | 06:51 – 17:56 | Africa/Gaborone |
| Pilane | 07:00 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Pilikwe | 06:53 – 17:41 | Africa/Gaborone |
| Rakops | 07:01 – 17:56 | Africa/Gaborone |
| Ramokgonami | 06:52 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Ramotswa Station/Taung | 07:03 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Rasesa | 07:00 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Ratholo | 06:51 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Sebina | 06:49 – 17:45 | Africa/Gaborone |
| Sefhare | 06:52 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Sefophe | 06:49 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Sehithwa | 07:06 – 18:04 | Africa/Gaborone |
| Sekoma | 07:09 – 17:52 | Africa/Gaborone |
| Sese | 07:06 – 17:47 | Africa/Gaborone |
| Shakawe | 07:06 – 18:11 | Africa/Gaborone |
| Shashe Mooke | 06:49 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Shoshong | 06:56 – 17:44 | Africa/Gaborone |
| Sowa | 06:52 – 17:50 | Africa/Gaborone |
| Sua | 06:52 – 17:51 | Africa/Gaborone |
| Tamasane | 06:51 – 17:41 | Africa/Gaborone |
| Tati Siding | 06:49 – 17:43 | Africa/Gaborone |
| Tobane | 06:48 – 17:40 | Africa/Gaborone |
| Tsau | 07:07 – 18:05 | Africa/Gaborone |
| Tsetsebjwe | 06:47 – 17:37 | Africa/Gaborone |
| Tshabong | 07:18 – 17:54 | Africa/Gaborone |
| Tutume | 06:49 – 17:46 | Africa/Gaborone |
| Werda | 07:13 – 17:52 | Africa/Gaborone |
Ready to track the sun?
Download Sun AR today and start making better decisions with precise sun tracking.
Get the appAvailable on the App Store