Top 20 Locations in Afghanistan
Sunrise and sunset times for locations in Afghanistan.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| Kabul | 06:29 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Herāt | 06:57 – 18:14 | Asia/Kabul |
| Mazār-e Sharīf | 06:39 – 17:52 | Asia/Kabul |
| Kandahār | 06:40 – 18:02 | Asia/Kabul |
| Jalālābād | 06:24 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Kunduz | 06:32 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Ghazni | 06:31 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Balkh | 06:40 – 17:53 | Asia/Kabul |
| Baghlān | 06:32 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Gardez | 06:28 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Khōst | 06:25 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Maymana | 06:48 – 18:02 | Asia/Kabul |
| Khanabad | 06:31 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Bāzār-e Yakāwlang | 06:38 – 17:55 | Asia/Kabul |
| Bāzārak | 06:28 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Khulm | 06:37 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Taloqan | 06:30 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Bāmyān | 06:35 – 17:51 | Asia/Kabul |
| Pul-e Khumrī | 06:32 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Shibirghān | 06:45 – 17:58 | Asia/Kabul |
Other Locations in Afghanistan
Sunrise and sunset times for locations in Afghanistan.
| Name | Sunrise/Sunset | Timezone |
|---|---|---|
| ‘Alāqahdārī Aṯghar | 06:34 – 17:56 | Asia/Kabul |
| ‘Alāqahdārī Dīshū | 06:49 – 18:13 | Asia/Kabul |
| ‘Alāqahdārī Gēlān | 06:33 – 17:54 | Asia/Kabul |
| ‘Alāqahdārī Saṟōbī | 06:28 – 17:48 | Asia/Kabul |
| ‘Alāqahdārī Shāh Jōy | 06:34 – 17:55 | Asia/Kabul |
| ‘Alāqahdārī Yōsuf Khēl | 06:30 – 17:49 | Asia/Kabul |
| ‘Alāqahdārī-ye Almār | 06:49 – 18:03 | Asia/Kabul |
| ‘Alī Khēl | 06:26 – 17:44 | Asia/Kabul |
| ‘Alī Shēr ‘Alāqahdārī | 06:24 – 17:43 | Asia/Kabul |
| ‘Alīābād | 06:32 – 17:45 | Asia/Kabul |
| ’Unābah | 06:29 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Āb-e Kamarī | 06:54 – 18:10 | Asia/Kabul |
| Adraskan | 06:56 – 18:14 | Asia/Kabul |
| Āfāqī | 06:30 – 17:43 | Asia/Kabul |
| Aībak | 06:35 – 17:49 | Asia/Kabul |
| Alah Sāy | 06:27 – 17:43 | Asia/Kabul |
| Amānzī | 06:38 – 18:02 | Asia/Kabul |
| Anār Darah | 06:57 – 18:18 | Asia/Kabul |
| Andkhōy | 06:47 – 18:00 | Asia/Kabul |
| Āq Kupruk | 06:40 – 17:54 | Asia/Kabul |
| Āqchah | 06:43 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Ārt Khwājah | 06:30 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Asadābād | 06:21 – 17:38 | Asia/Kabul |
| Ashkāsham | 06:22 – 17:34 | Asia/Kabul |
| Āsmār | 06:21 – 17:37 | Asia/Kabul |
| Bābā Şāḩib | 06:40 – 18:02 | Asia/Kabul |
| Bāgh-e Maīdān | 06:29 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Bagrāmī | 06:29 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Bahārak | 06:24 – 17:37 | Asia/Kabul |
| Bal Chirāgh | 06:46 – 18:00 | Asia/Kabul |
| Bala Murghab | 06:53 – 18:08 | Asia/Kabul |
| Banū | 06:30 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Baraki Barak | 06:29 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Barg-e Matāl | 06:21 – 17:36 | Asia/Kabul |
| Bati | 06:22 – 17:40 | Asia/Kabul |
| Bāzār-e Tālah | 06:34 – 17:49 | Asia/Kabul |
| Bāzār-e Tashkān | 06:27 – 17:39 | Asia/Kabul |
| Bulōlah | 06:34 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Būrkah | 06:31 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Chāh Āb | 06:29 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Chahār Bāgh | 06:47 – 17:59 | Asia/Kabul |
| Chahār Burj | 06:57 – 18:14 | Asia/Kabul |
| Chahār Qal‘ah | 06:32 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Chākarān | 06:24 – 17:36 | Asia/Kabul |
| Chakaray | 06:28 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Chandal Bā’ī | 06:30 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Charikar | 06:29 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Charkh | 06:29 – 17:48 | Asia/Kabul |
| Chimtāl | 06:40 – 17:53 | Asia/Kabul |
| Chinār | 06:43 – 18:04 | Asia/Kabul |
| Chīras | 06:43 – 17:58 | Asia/Kabul |
| Chisht-e Sharīf | 06:50 – 18:08 | Asia/Kabul |
| Chowṉêy | 06:40 – 17:59 | Asia/Kabul |
| Dahan-e Jarf | 06:32 – 17:48 | Asia/Kabul |
| Ḏanḏar | 06:28 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Dāngām | 06:20 – 17:36 | Asia/Kabul |
| Darāyim | 06:26 – 17:39 | Asia/Kabul |
| Darqad | 06:31 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Darzāb | 06:45 – 18:00 | Asia/Kabul |
| Dasht-e Archī | 06:31 – 17:43 | Asia/Kabul |
| Dasht-e Qal‘ah | 06:30 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Dasht-e Qal‘ah | 06:49 – 18:09 | Asia/Kabul |
| Dê Nārkhēl Kêlay | 06:41 – 18:02 | Asia/Kabul |
| Deh Khwāhān | 06:28 – 17:39 | Asia/Kabul |
| Deh-e Now | 06:30 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Deh-e Şalāḩ | 06:29 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Dehdādī | 06:40 – 17:53 | Asia/Kabul |
| Dehī | 06:38 – 17:52 | Asia/Kabul |
| Dōshī | 06:32 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Dowlat Shāh | 06:26 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Dowlatābād | 06:41 – 17:53 | Asia/Kabul |
| Dowlatābād | 06:48 – 18:01 | Asia/Kabul |
| Dowlatyār | 06:42 – 17:59 | Asia/Kabul |
| Dowr-e Rabāţ | 06:32 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Dū Laīnah | 06:46 – 18:04 | Asia/Kabul |
| Dū Qal‘ah | 06:58 – 18:19 | Asia/Kabul |
| Dūāb | 06:35 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Dwah Manḏay | 06:26 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Eslam Qaleh | 07:01 – 18:18 | Asia/Kabul |
| Faīẕābād | 06:42 – 17:55 | Asia/Kabul |
| Farah | 06:55 – 18:16 | Asia/Kabul |
| Farkhār | 06:28 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Fayrōz Kōh | 06:45 – 18:02 | Asia/Kabul |
| Fayzabad | 06:26 – 17:38 | Asia/Kabul |
| Fayẕābād | 06:48 – 18:02 | Asia/Kabul |
| Gereshk | 06:45 – 18:07 | Asia/Kabul |
| Ghōriyān | 06:59 – 18:17 | Asia/Kabul |
| Ghormach | 06:52 – 18:06 | Asia/Kabul |
| Ghulām ‘Alī | 06:29 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Ghurayd Gharamē | 06:24 – 17:38 | Asia/Kabul |
| Gōmal Kêlay | 06:28 – 17:49 | Asia/Kabul |
| Gōshtah | 06:22 – 17:40 | Asia/Kabul |
| Guz̄arah | 06:56 – 18:14 | Asia/Kabul |
| Ḩāfiz̧ Moghul | 06:26 – 17:39 | Asia/Kabul |
| Ḩāfiz̧ān | 06:24 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Ḩājī Khēl | 06:28 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Ḩukūmat-e Nād ‘Alī | 06:46 – 18:08 | Asia/Kabul |
| Ḩukūmat-e Shīnkaī | 06:34 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Ḩukūmatī Azrah | 06:27 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Ḩukūmatī Dahanah-ye Ghōrī | 06:33 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Ibrāhīm Khān | 06:29 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Imām Şāḩib | 06:32 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Injīl | 06:56 – 18:14 | Asia/Kabul |
| Istālif | 06:30 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Jabal os Saraj | 06:29 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Jalrēz | 06:31 – 17:48 | Asia/Kabul |
| Jānī Khēl | 06:30 – 17:51 | Asia/Kabul |
| Jawand | 06:50 – 18:06 | Asia/Kabul |
| Jurm | 06:24 – 17:37 | Asia/Kabul |
| Kā’ī | 06:22 – 17:40 | Asia/Kabul |
| Kajrān | 06:43 – 18:02 | Asia/Kabul |
| Kalafgān | 06:28 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Kalakān | 06:29 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Kalān Deh | 06:31 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Kanḏay | 06:23 – 17:39 | Asia/Kabul |
| Karbōṟī | 06:21 – 17:37 | Asia/Kabul |
| Karukh | 06:55 – 18:12 | Asia/Kabul |
| Kaz̲h̲ah | 06:25 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Khadīr | 06:41 – 17:59 | Asia/Kabul |
| Khākirān | 06:36 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Khamyāb | 06:45 – 17:57 | Asia/Kabul |
| Khān Neshīn | 06:47 – 18:11 | Asia/Kabul |
| Khānaqāh | 06:29 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Khānaqāh | 06:43 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Khandūd | 06:19 – 17:31 | Asia/Kabul |
| Khāsh | 06:52 – 18:14 | Asia/Kabul |
| Khayr Kōṯ | 06:30 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Khinj | 06:28 – 17:43 | Asia/Kabul |
| Khinjān | 06:31 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Khōshāmand | 06:31 – 17:51 | Asia/Kabul |
| Khōshī | 06:28 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Khudāydād Khēl | 06:35 – 17:51 | Asia/Kabul |
| Khūgyāṉī | 06:37 – 17:59 | Asia/Kabul |
| Khulbisāt | 06:25 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Khwājah Dū Kōh | 06:45 – 17:58 | Asia/Kabul |
| Khwājah Ghār | 06:30 – 17:43 | Asia/Kabul |
| Kirāmān | 06:28 – 17:43 | Asia/Kabul |
| Kishk-e Nakhūd | 06:43 – 18:05 | Asia/Kabul |
| Kōṯowāl | 06:23 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Kuhsān | 07:01 – 18:18 | Asia/Kabul |
| Kuran wa Munjan | 06:24 – 17:38 | Asia/Kabul |
| Kushk | 06:57 – 18:16 | Asia/Kabul |
| Kushk-e Kuhnah | 06:56 – 18:12 | Asia/Kabul |
| Kushkak | 06:58 – 18:19 | Asia/Kabul |
| La‘l | 06:40 – 17:58 | Asia/Kabul |
| Lab-Sar | 06:40 – 17:54 | Asia/Kabul |
| Langar | 06:35 – 17:49 | Asia/Kabul |
| Larkird | 06:40 – 17:55 | Asia/Kabul |
| Lāsh | 06:47 – 18:03 | Asia/Kabul |
| Lāsh-e Juwayn | 06:57 – 18:19 | Asia/Kabul |
| Lashkar Gāh | 06:46 – 18:08 | Asia/Kabul |
| Maīdān Khūlah | 06:26 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Māmā Khēl | 06:25 – 17:43 | Asia/Kabul |
| Mandōl | 06:26 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Māṉōgay | 06:22 – 17:39 | Asia/Kabul |
| March | 06:27 – 17:38 | Asia/Kabul |
| Mardīān | 06:43 – 17:55 | Asia/Kabul |
| Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān | 06:46 – 18:09 | Asia/Kabul |
| Markaz-e Ḩukūmat-e Sulţān-e Bakwāh | 06:52 – 18:13 | Asia/Kabul |
| Markaz-e Sayyidābād | 06:30 – 17:48 | Asia/Kabul |
| Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn | 06:22 – 17:40 | Asia/Kabul |
| Mashhad | 06:27 – 17:40 | Asia/Kabul |
| Maydanshakhr | 06:30 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Māymay | 06:25 – 17:35 | Asia/Kabul |
| Mazad | 06:52 – 18:14 | Asia/Kabul |
| Mehtar Lām | 06:25 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Mingajik | 06:43 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Mīr Bachah Kōṯ | 06:29 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Mīrābād | 06:55 – 18:19 | Asia/Kabul |
| Mīrān | 06:32 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Mīray | 06:31 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Mīzān ‘Alāqahdārī | 06:37 – 17:59 | Asia/Kabul |
| Muḩammad Āghah Wuluswālī | 06:29 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Muhmand Dara | 06:22 – 17:39 | Asia/Kabul |
| Muqêr | 06:33 – 17:53 | Asia/Kabul |
| Mūsá Qal‘ah | 06:45 – 18:05 | Asia/Kabul |
| Mutā Khān | 06:29 – 17:48 | Asia/Kabul |
| Nahrīn | 06:31 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Narang | 06:22 – 17:38 | Asia/Kabul |
| Nāṟay | 06:20 – 17:36 | Asia/Kabul |
| Nayak | 06:38 – 17:55 | Asia/Kabul |
| Nāyak | 06:37 – 17:57 | Asia/Kabul |
| Nīkêh | 06:27 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Nīlī | 06:40 – 17:59 | Asia/Kabul |
| Now Dahānak | 06:27 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Now Zād | 06:46 – 18:07 | Asia/Kabul |
| Nūrgal | 06:23 – 17:39 | Asia/Kabul |
| Nūsay | 06:26 – 17:36 | Asia/Kabul |
| Ōbêh | 06:53 – 18:10 | Asia/Kabul |
| Ōkak | 06:33 – 17:51 | Asia/Kabul |
| Ōmnah | 06:29 – 17:49 | Asia/Kabul |
| Pachīr wa Āgām | 06:24 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Paghmān | 06:30 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Panjāb | 06:37 – 17:55 | Asia/Kabul |
| Pārūn | 06:23 – 17:38 | Asia/Kabul |
| Pas Pul | 06:26 – 17:37 | Asia/Kabul |
| Pasāband | 06:45 – 18:04 | Asia/Kabul |
| Pāshmūl | 06:41 – 18:03 | Asia/Kabul |
| Pasnay | 06:44 – 17:58 | Asia/Kabul |
| Pul-e ‘Alam | 06:29 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Pul-e Ḩişār | 06:29 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Pul-e Sangī | 06:29 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Qādis | 06:52 – 18:09 | Asia/Kabul |
| Qaīşār | 06:50 – 18:04 | Asia/Kabul |
| Qal‘ah-ye Fārsī | 06:52 – 18:10 | Asia/Kabul |
| Qal‘ah-ye Kūf | 06:27 – 17:37 | Asia/Kabul |
| Qal‘ah-ye Kuhnah | 06:49 – 18:10 | Asia/Kabul |
| Qal‘ah-ye Na‘īm | 06:29 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Qal‘ah-ye Shāhī | 06:23 – 17:40 | Asia/Kabul |
| Qal‘ah-ye Shahr | 06:44 – 17:59 | Asia/Kabul |
| Qala i Naw | 06:54 – 18:10 | Asia/Kabul |
| Qalāt | 06:36 – 17:57 | Asia/Kabul |
| Qarah Bāgh | 06:59 – 18:15 | Asia/Kabul |
| Qarah Bāgh | 06:32 – 17:51 | Asia/Kabul |
| Qarah Bāgh Bāzār | 06:29 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Qaram Qōl | 06:48 – 18:00 | Asia/Kabul |
| Qaranghū Tōghaī | 06:38 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Qarāwul | 06:33 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Qarchī Gak | 06:41 – 17:53 | Asia/Kabul |
| Qarghah’ī | 06:25 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Qarqīn | 06:44 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Qāshqāl | 06:30 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Quchanghī | 06:40 – 17:58 | Asia/Kabul |
| Qurghān | 06:48 – 18:00 | Asia/Kabul |
| Rabāţ-e Sangī-ye Pā’īn | 06:57 – 18:14 | Asia/Kabul |
| Rāmak | 06:30 – 17:49 | Asia/Kabul |
| Rāẕay Balochi | 06:52 – 18:15 | Asia/Kabul |
| Rū-ye Sang | 06:36 – 17:51 | Asia/Kabul |
| Rūdbār | 06:51 – 18:16 | Asia/Kabul |
| Rustāq | 06:29 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Salām Khēl | 06:28 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Sang Atesh | 06:54 – 18:10 | Asia/Kabul |
| Sang-e Chārak | 06:41 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Sang-e Māshah | 06:35 – 17:54 | Asia/Kabul |
| Sangar Sarāy | 06:23 – 17:40 | Asia/Kabul |
| Sangīn | 06:44 – 18:05 | Asia/Kabul |
| Sar Chakān | 06:46 – 18:01 | Asia/Kabul |
| Sar Kāṉī | 06:21 – 17:38 | Asia/Kabul |
| Sar-e Pul | 06:43 – 17:57 | Asia/Kabul |
| Sar-e Tayghān | 06:42 – 18:01 | Asia/Kabul |
| Sarfirāz Kalā | 06:32 – 17:52 | Asia/Kabul |
| Sarōbī | 06:27 – 17:43 | Asia/Kabul |
| Şayād | 06:44 – 17:58 | Asia/Kabul |
| Sāyagaz | 06:36 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Shahr-e Şafā | 06:38 – 18:00 | Asia/Kabul |
| Shahrak | 06:48 – 18:06 | Asia/Kabul |
| Shahrān | 06:25 – 17:37 | Asia/Kabul |
| Sharan | 06:30 – 17:49 | Asia/Kabul |
| Shaykh Amīr Kêlay | 06:25 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Shērwānī-ye Bālā | 06:28 – 17:44 | Asia/Kabul |
| S̲h̲ēwah | 06:23 – 17:40 | Asia/Kabul |
| Shīnḏanḏ | 06:56 – 18:15 | Asia/Kabul |
| Shwāk | 06:27 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Sidqābād | 06:29 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Siyāhgird | 06:31 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Sōzmah Qal‘ah | 06:42 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Spērah | 06:26 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Spīn Bōldak | 06:37 – 18:00 | Asia/Kabul |
| Stêr Giyān | 06:27 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Sulţānpūr-e ‘Ulyā | 06:24 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Surkh Bilandī | 06:30 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Tagāb | 06:27 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Tagāw-Bāy | 06:42 – 17:57 | Asia/Kabul |
| Ţāqchah Khānah | 06:29 – 17:42 | Asia/Kabul |
| Tarinkot | 06:40 – 18:01 | Asia/Kabul |
| Taywarah | 06:47 – 18:06 | Asia/Kabul |
| Tīr Pul | 07:01 – 18:17 | Asia/Kabul |
| Tītān | 06:49 – 18:08 | Asia/Kabul |
| Tōrmay | 06:31 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Tsamkanī | 06:26 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Tsapêraī | 06:25 – 17:44 | Asia/Kabul |
| Tsowkêy | 06:22 – 17:39 | Asia/Kabul |
| Tukzār | 06:41 – 17:56 | Asia/Kabul |
| Tūlak | 06:50 – 18:08 | Asia/Kabul |
| Urgun | 06:27 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Uruzgān | 06:38 – 17:58 | Asia/Kabul |
| Wāshēr | 06:48 – 18:09 | Asia/Kabul |
| Wulêswālī Bihsūd | 06:34 – 17:51 | Asia/Kabul |
| Wulêswālī Sayyid Karam | 06:27 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Wuluswālī ‘Alīngār | 06:24 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Wuṯahpūr | 06:22 – 17:38 | Asia/Kabul |
| Yaḩyá Khēl | 06:30 – 17:49 | Asia/Kabul |
| Yangī Qal‘ah | 06:30 – 17:41 | Asia/Kabul |
| Zamtō Kêlay | 06:39 – 18:00 | Asia/Kabul |
| Zaṟah Sharan | 06:29 – 17:49 | Asia/Kabul |
| Zaranj | 06:55 – 18:18 | Asia/Kabul |
| Zargarān | 06:30 – 17:46 | Asia/Kabul |
| Zarghūn Shahr | 06:30 – 17:50 | Asia/Kabul |
| Zaybāk | 06:22 – 17:35 | Asia/Kabul |
| Zīārat-e Shāh Maqşūd | 06:41 – 18:03 | Asia/Kabul |
| Zindah Jān | 06:58 – 18:16 | Asia/Kabul |
| Zīrakī | 06:26 – 17:37 | Asia/Kabul |
| Zīṟūk ‘Alāqahdārī | 06:27 – 17:47 | Asia/Kabul |
| Zōr Kōṯ | 06:26 – 17:45 | Asia/Kabul |
| Zurmat | 06:29 – 17:47 | Asia/Kabul |
Ready to track the sun?
Download Sun AR today and start making better decisions with precise sun tracking.
Get the appAvailable on the App Store